■Moto2ヘレスオフィシャルテスト3日間総合タイム結果
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time | In Session |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | L.マリーニ | Sky Racing Team VR46 | カレックス | 1’41.524 | Session 5 |
| 2 | 22 | S.ロウズ | Federal Oil Gresini Moto2 | カレックス | 1’41.792 | Session 5 |
| 3 | 73 | A.マルケス | EG 0.0 Marc VDS | カレックス | 1’41.901 | Session 5 |
| 4 | 87 | R.ガードナー | SAG Team | カレックス | 1’41.991 | Session 5 |
| 5 | 7 | L.バルダッサーリ | Pons HP40 | カレックス | 1’42.035 | Session 5 |
| 6 | 9 | J.ナバーロ | Speed Up Racing | スピード・アップ | 1’42.196 | Session 5 |
| 7 | 23 | M.シュロッター | Dynavolt Intact GP | カレックス | 1’42.241 | Session 5 |
| 8 | 40 | A.フェルナンデス | Pons HP40 | カレックス | 1’42.264 | Session 5 |
| 9 | 45 | 長島哲太 | SAG Team | カレックス | 1’42.282 | Session 5 |
| 10 | 97 | X.ビエルゲ | EG 0.0 Marc VDS | カレックス | 1’42.305 | Session 5 |
| 11 | 11 | N.ブレガ | Sky Racing Team VR46 | カレックス | 1’42.311 | Session 5 |
| 12 | 12 | T.ルティ | Dynavolt Intact GP | カレックス | 1’42.361 | Session 5 |
| 13 | 41 | B.ビンダー | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’42.465 | Session 5 |
| 14 | 62 | S.マンジ | MV Agusta Forward Racing | MVアグスタ | 1’42.743 | Session 5 |
| 15 | 24 | S.コルシ | Tasca Racing Scuderia Moto2 | カレックス | 1’42.782 | Session 5 |
| 16 | 21 | F.ディ・ジャンアントニオ | Speed Up Racing | スピード・アップ | 1’42.812 | Session 5 |
| 17 | 33 | E.バスティアニーニ | Italtrans Racing Team | カレックス | 1’42.875 | Session 5 |
| 18 | 4 | S.オデンダール | NTS RW Racing GP | NTS | 1’42.880 | Session 5 |
| 19 | 5 | A.ロカテッリ | Italtrans Racing Team | カレックス | 1’42.888 | Session 5 |
| 20 | 3 | L.トゥロヴィッチ | Kiefer Racing | KTM | 1’42.916 | Session 5 |
| 21 | 89 | K.イダム・パウィ | Petronas Sprinta Racing | カレックス | 1’43.012 | Session 5 |
| 22 | 77 | D.エガーター | MV Agusta Forward Racing | MVアグスタ | 1’43.123 | Session 5 |
| 23 | 88 | J.マルティン | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’43.361 | Session 3 |
| 24 | 20 | D.エッキー・プラタマ | Idemitsu Honda Team Asia | カレックス | 1’43.505 | Session 5 |
| 25 | 72 | M.ベゼッチ | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1’43.652 | Session 5 |
| 26 | 27 | I.レクオーナ | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’43.653 | Session 5 |
| 27 | 35 | S.チャントラ | Idemitsu Honda Team Asia | カレックス | 1’43.900 | Session 5 |
| 28 | 96 | J.ディクソン | Angel Nieto Team | KTM | 1’44.148 | Session 5 |
| 29 | 65 | P.エッテル | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1’44.207 | Session 5 |
| 30 | 64 | B.ベンスナイダー | NTS RW Racing GP | NTS | 1’44.564 | Session 4 |
| 31 | 18 | X.カルデルス | Angel Nieto Team | KTM | 1’44.803 | Session 5 |
