MotoGP第13戦サンマリノGPの予選がミサノ・サーキットで行われ、ホルヘ・ロレンソ(モビスター・ヤマハ)が第5戦フランスGP以来のポールポジションを獲得した。
MotoGP第13戦サンマリノGP 予選
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | session | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | J.ロレンソ | モビスター・ヤマハ・MotoGP | ヤマハ | Q2 | 1'31.868 |
| 2 | 46 | V.ロッシ | モビスター・ヤマハ・MotoGP | ヤマハ | Q2 | 1'32.216 |
| 3 | 25 | M.ビニャーレス | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | Q2 | 1'32.381 |
| 4 | 93 | M.マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | Q2 | 1'32.443 |
| 5 | 51 | M.ピロ | ドゥカティ・チーム | ドゥカティ | Q2 | 1'32.467 |
| 6 | 4 | A.ドビジオーゾ | ドゥカティ・チーム | ドゥカティ | Q2 | 1'32.677 |
| 7 | 35 | C.クラッチロー | LCRホンダ | ホンダ | Q2 | 1'32.743 |
| 8 | 26 | D.ペドロサ | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | Q2 | 1'32.859 |
| 9 | 41 | A.エスパルガロ | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | Q2 | 1'32.918 |
| 10 | 44 | P.エスパルガロ | モンスター・ヤマハ・テック3 | ヤマハ | Q2 | 1'33.002 |
| 11 | 8 | H.バルベラ | アビンティアレーシング | ドゥカティ | Q2 | 1'33.301 |
| 12 | 19 | A.バウティスタ | アプリリアレーシング・チーム・グレシーニ | アプリリア | Q2 | 1'33.929 |
| 13 | 6 | S.ブラドル | アプリリアレーシング・チーム・グレシーニ | アプリリア | Q1 | 1'33.399 |
| 14 | 22 | A.ロウズ | モンスター・ヤマハ・テック3 | ヤマハ | Q1 | 1'33.635 |
| 15 | 9 | D.ペトルッチ | オクト・プラマック・ヤクニック | ドゥカティ | Q1 | 1'33.716 |
| 16 | 50 | E.ラバティ | プルアンドベア・アスパー・チーム | ドゥカティ | Q1 | 1'33.772 |
| 17 | 43 | J.ミラー | エストレージャ・ガルシア・0.0・マ-ク・VDS | ホンダ | Q1 | 1'33.847 |
| 18 | 45 | S.レディング | オクト・プラマック・ヤクニック | ドゥカティ | Q1 | 1'33.989 |
| 19 | 53 | T.ラバト | エストレージャ・ガルシア・0.0・マ-ク・VDS | ホンダ | Q1 | 1'34.302 |
| 20 | 68 | Y.エルナンデス | プルアンドベア・アスパー・チーム | ドゥカティ | Q1 | 1'34.465 |
| 21 | 12 | J.フォレス | アビンティアレーシング | ドゥカティ | Q1 | 1'35.161 |
