■MotoGPカタール公式テスト2日目タイム結果

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time Laps/Total
1 42 A.リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’54.593 44/47
2 12 M.ビニャーレス モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’54.650 33/52
3 20 F.クラルタラロ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’54.908 46/54
4 9 D.ペトルッチ ミッション・ウィノウ・ドゥカティ ドゥカティ 1’54.953 29/48
5 93 M.マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’55.004 35/57
6 41 A.エスパルガロ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’55.173 41/55
7 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’55.175 45/47
8 4 A.ドヴィツィオーゾ ミッション・ウィノウ・ドゥカティ ドゥカティ 1’55.205 28/53
9 35 C.クラッチロー LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’55.247 29/35
10 44 P.エスパルガロ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’55.255 30/44
11 36 J.ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’55.280 45/48
12 43 J.ミラー アルマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’55.380 41/42
13 21 F.モルビデリ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’55.556 45/52
14 53 T.ラバット レアーレ・アビンティア・レーシング ドゥカティ 1’55.661 46/51
15 63 F.バニャイア アルマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’55.680 29/49
16 29 A.イアンノーネ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’55.698 35/38
17 5 J.ザルコ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’55.716 42/60
18 99 J.ロレンソ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’55.742 26/44
19 46 V.ロッシ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’55.795 45/51
20 17 K.アブラハム レアーレ・アビンティア・レーシング ドゥカティ 1’55.951 45/51
21 88 M.オリベイラ レッドブルKTMテック3 KTM 1’56.274 32/51
22 38 B.スミス アプリリア・ファクトリー・レーシング アプリリア 1’56.866 29/63
23 55 H.シャーリン レッドブルKTMテック3 KTM 1’56.983 31/42

本日のレースクイーン

弓川いち華ゆみかわいちか
2026年 / スーパーGT
Pacific Fairies
  • auto sport ch by autosport web

    20歳でスーパーGTの最高峰に挑む“新人”小林利徠斗に迫った『FORMATION LAP』2026年第1弾が6月5日に公開

    ふつうとちょっとズレてる──20歳で最高峰に挑む新人ドライバー【FORMATION LAP Produced by auto sport】2026 Episode 1

  • auto sport

    auto sport 2026年8月号 No.1622

    [特集]│多│角│検│証│
    なぜ、日本人はF1で勝てないのか?
    いつか夢を実現するために過去から学ぶ

  • asweb shop

    掘り出し物満載の特別企画『モデルカー祭り!』がautosport web shopで開催中。6月25日まで

    レア物や特別価格商品が満載!
    6月25日まで