ST600クラスの予選では國峰啄磨(日本郵便 HondaDream TP)がポールポジションを獲得。長尾健吾(NCXXRACING&善光会 TEAMけんけん)が2番グリッド、岡本裕生(51ガレージニトロレーシング)が3番グリッドというフロントロウとなった。
ST600クラスの決勝レース1は約40分遅れの15時09分にスタート。路面コンディションはウエットだが、J-GP2クラスの決勝レース1終わりまで振り続けた雨はスタート前にはほぼ止んでいた。
迎えたスタート。2番グリッドスタートの長尾がホールショットを奪うが、イン側のラインをとった3番グリッドスタートの岡本がトップを奪う。長尾は2番手となり、ポールスタートの国峰は3番手に後退する。
岡本はオープニングラップから2番手の長尾に1秒近いリードを築き、独走態勢を築こうとするが、長尾も離されまいとペースを上げる。
5周目に入るとトップグループは岡本と長尾の2台に。路面が徐々に乾いていくなか、11周目に入ると長尾が岡本のスリップを使って並び1コーナーの進入でトップを奪取する。12周目には後方から迫ってきた奥田教介(Team MF & Kawasaki)が岡本を捕らえて2番手浮上。これで岡本は3番手に後退した。
3番手に後退した岡本はペースが上がらず、後方から迫ってきた小山知良(日本郵便 HondaDream TP)に追いつかれてしまう。18周目に入ると1コーナーで小山が岡本に仕掛け、S字コーナーの入り口で3番手を奪う。岡本も負けずとヘアピンで小山をかわしポジションを守った。
長尾はファイナルラップに入るとそのままチェッカーを受けて今シーズン初優勝。奥田は長尾との差を徐々に縮めていたが届かず、1秒859差の2位でレース1を終えた。
3番手争いはファイナルラップに入っても続き、最後は第1ヘアピンで小山が岡本をかわして勝負あり。小山は3位表彰台を獲得し、岡本は4位でフィニッシュした。
ポールスタートの國峰は15位でレースを終えている。
ST600クラスの決勝レース1結果は以下の通り。
■全日本ロードレース第4戦筑波:ST600決勝レース1結果(20周/編集部集計)
天候:曇り 路面:ウエット
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Type | TotalTime/Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 長尾健吾 | NCXXRACING&善光会 TEAMけんけん | ヤマハYZF-R6 | BS | 21’06.091 |
| 2 | 57 | 奥田教介 | Team MF & Kawasaki | カワサキZX-6R | BS | 1.859 |
| 3 | 230 | 小山知良 | 日本郵便 HondaDream TP | ホンダCBR600RR | BS | 4.253 |
| 4 | 1 | 岡本裕生 | 51ガレージニトロレーシング | ヤマハYZF-R6 | BS | 4.921 |
| 5 | 6 | 南本宗一郎 | AKENO SPEED・YAMAHA | ヤマハYZF-R6 | BS | 8.486 |
| 6 | 69 | 中村竜也 | RS-ITOH&AUTOBOY | カワサキZX-6R | BS | 16.555 |
| 7 | 97 | 佐野優人 | BATTLE FACTORY | ホンダCBR600RR | BS | 17.030 |
| 8 | 64 | 伊達悠太 | BATTLE FACTORY & KIMA Racing | ホンダCBR600RR | BS | 22.871 |
| 9 | 420 | 亀井駿 | 日本郵便 HondaDream TP | ホンダCBR600RR | BS | 23.061 |
| 10 | 13 | 杉山優輝 | MOTO BUM HONDA | ホンダCBR600RR | BS | 23.242 |
| 11 | 12 | 古山颯太 | 伊藤レーシングBORG カスタム | ヤマハYZF-R6 | BS | 24.897 |
| 12 | 54 | 荒川晃大 | MOTO BUM HONDA | ホンダCBR600RR | BS | 25.323 |
| 13 | 98 | 佐野勝人 | チーム阪神ライディングスクール | カワサキZX-6R | BS | 28.930 |
| 14 | 39 | 和田留佳 | will-raise racingRS-ITOH | カワサキZX-6R | BS | 29.008 |
| 15 | 55 | 國峰啄磨 | 日本郵便 HondaDream TP | ホンダCBR600RR | BS | 29.487 |
| 16 | 40 | 菅原陸 | 保険職人GBSレーシングYAMAHA | ヤマハYZF-R6 | BS | 29.610 |
| 17 | 48 | 横山尚太 | ガレージL8 Racing Team | ヤマハYZF-R6 | BS | 30.179 |
| 18 | 51 | 関野海斗 | 51ガレージニトロレーシング | ヤマハYZF-R6 | BS | 30.950 |
| 19 | 41 | 田所隼 | Honda Suzuka Racing Team | ホンダCBR600RR | BS | 32.368 |
| 20 | 45 | 長尾健史 | TEAMけんけん with BEE | ヤマハYZF-R6 | BS | 34.430 |
| 21 | 22 | 中山耀介 | TEAM SHOTA | ヤマハYZF-R6 | BS | 41.334 |
| 22 | 090 | 斉藤魁 | au・テルル MotoUP RT | ホンダCBR600RR | BS | 41.451 |
| 23 | 53 | 家根谷大晟 | Team MF & Kawasaki | カワサキZX-6R | BS | 44.872 |
| 24 | 47 | 鈴木光来 | ENDLESS TEAM SHANTI | ホンダCBR600RR | BS | 46.096 |
| 25 | 46 | 中島元気 | Honda浜友会浜松エスカルゴ | ホンダCBR600RR | BS | 46.771 |
| 26 | 28 | 松川泰宏 | MOTO BUM+SAI | ホンダCBR600RR | BS | 51.330 |
| 27 | 88 | 名越公助 | TEAM PLUSONE with TARO | ヤマハYZF-R6 | BS | 51.762 |
| 28 | 340 | 岡村光矩 | KRP三陽工業&RS-ITOH | カワサキZX-6R | BS | 53.401 |
| – | 14 | 行村和樹 | Kohara Racing Team | ホンダCBR600RR | BS | 12Laps(リタイア) |
| – | 71 | 上原大輝 | SDG Mistresa RT HARC-PRO. | ホンダCBR600RR | BS | 19Laps(リタイア) |
