■2019MotoGP MotoGPコンストラクターズランキング(第10戦チェコGP終了時点/編集部計)
| Pos. | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | ドゥカティ・チーム | 276 |
| 2 | レプソル・ホンダ・チーム | 236 |
| 3 | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | 181 |
| 4 | チーム・スズキ・エクスター | 153 |
| 5 | LCRホンダ | 135 |
| 6 | ペトロナス・ヤマハSRT | 128 |
| 7 | プラマック・レーシング | 101 |
| 8 | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 79 |
| 9 | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 52 |
| 10 | レッドブルKTMテック3 | 21 |
| 11 | レアーレ・アビンティア・レーシング | 17 |
■2019MotoGP MotoGPチームランキング(第10戦チェコGP終了時点/編集部計)
| Pos. | Constructor | Points |
|---|---|---|
| 1 | ホンダ | 216 |
| 2 | ドゥカティ | 177 |
| 3 | ヤマハ | 163 |
| 4 | スズキ | 131 |
| 5 | KTM | 61 |
| 6 | アプリリア | 45 |
■2019MotoGP MotoGPライダーズランキング(第10戦チェコGP終了時点/編集部計)
| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M.マルケス | ホンダ | スペイン | 210 |
| 2 | A.ドヴィツィオーゾ | ドゥカティ | イタリア | 147 |
| 3 | D.ペトルッチ | ドゥカティ | イタリア | 129 |
| 4 | A.リンス | スズキ | スペイン | 114 |
| 5 | M.ビニャーレス | ヤマハ | スペイン | 91 |
| 6 | V.ロッシ | ヤマハ | イタリア | 90 |
| 7 | J.ミラー | ドゥカティ | オーストラリア | 86 |
| 8 | C.クラッチロー | ホンダ | イギリス | 78 |
| 9 | F.クラルタラロ | ヤマハ | フランス | 76 |
| 10 | P.エスパルガロ | KTM | スペイン | 61 |
| 11 | 中上貴晶 | ホンダ | 日本 | 57 |
| 12 | F.モルビデリ | ヤマハ | イタリア | 52 |
| 13 | J.ミル | スズキ | スペイン | 39 |
| 14 | A.エスパルガロ | アプリリア | スペイン | 31 |
| 15 | A.イアンノーネ | アプリリア | イタリア | 21 |
| 16 | J.ロレンソ | ホンダ | スペイン | 19 |
| 17 | J.ザルコ | KTM | フランス | 18 |
| 18 | M.オリベイラ | KTM | ポルトガル | 18 |
| 19 | F.バニャイア | ドゥカティ | イタリア | 15 |
| 20 | T.ラバット | ドゥカティ | スペイン | 14 |
| 21 | S.ブラドル | ホンダ | ドイツ | 13 |
| 22 | M.ピロ | ドゥカティ | イタリア | 9 |
| 23 | S.ギュントーリ | スズキ | フランス | 3 |
| 24 | K.アブラハム | ドゥカティ | チェコ | 3 |
| 25 | H.シャーリン | KTM | マレーシア | 3 |
| 26 | B.スミス | アプリリア | イギリス | 0 |
