■2019MotoGP MotoGPコンストラクターズランキング(第14戦アラゴンGP終了時点/編集部計)
| Pos. | Constructor | Points |
|---|---|---|
| 1 | ホンダ | 306 |
| 2 | ドゥカティ | 241 |
| 3 | ヤマハ | 228 |
| 4 | スズキ | 181 |
| 5 | KTM | 88 |
| 6 | アプリリア | 66 |
■2019MotoGP MotoGPチームランキング(第14戦アラゴンGP終了時点/編集部計)
| Pos. | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | ドゥカティ・チーム | 357 |
| 2 | レプソル・ホンダ・チーム | 333 |
| 3 | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | 284 |
| 4 | チーム・スズキ・エクスター | 209 |
| 5 | ペトロナス・ヤマハSRT | 203 |
| 6 | LCRホンダ | 166 |
| 7 | プラマック・レーシング | 146 |
| 8 | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 104 |
| 9 | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 78 |
| 10 | レッドブルKTMテック3 | 36 |
| 11 | レアーレ・アビンティア・レーシング | 23 |
■2019MotoGP MotoGPライダーズランキング(第14戦アラゴンGP終了時点/編集部計)
| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M.マルケス | ホンダ | スペイン | 300 |
| 2 | A.ドヴィツィオーゾ | ドゥカティ | イタリア | 202 |
| 3 | A.リンス | スズキ | スペイン | 156 |
| 4 | D.ペトルッチ | ドゥカティ | イタリア | 155 |
| 5 | M.ビニャーレス | ヤマハ | スペイン | 147 |
| 6 | V.ロッシ | ヤマハ | イタリア | 137 |
| 7 | F.クラルタラロ | ヤマハ | フランス | 123 |
| 8 | J.ミラー | ドゥカティ | オーストラリア | 117 |
| 9 | C.クラッチロー | ホンダ | イギリス | 98 |
| 10 | F.モルビデリ | ヤマハ | イタリア | 80 |
| 11 | P.エスパルガロ | KTM | スペイン | 77 |
| 12 | 中上貴晶 | ホンダ | 日本 | 68 |
| 13 | J.ミル | スズキ | スペイン | 49 |
| 14 | A.エスパルガロ | アプリリア | スペイン | 46 |
| 15 | A.イアンノーネ | アプリリア | イタリア | 32 |
| 16 | F.バニャイア | ドゥカティ | イタリア | 29 |
| 17 | M.オリベイラ | KTM | ポルトガル | 29 |
| 18 | J.ザルコ | KTM | フランス | 27 |
| 19 | J.ロレンソ | ホンダ | スペイン | 23 |
| 20 | T.ラバット | ドゥカティ | スペイン | 18 |
| 21 | S.ブラドル | ホンダ | ドイツ | 16 |
| 22 | M.ピロ | ドゥカティ | イタリア | 9 |
| 23 | S.ギュントーリ | スズキ | フランス | 7 |
| 24 | H.シャーリン | KTM | マレーシア | 7 |
| 25 | K.アブラハム | ドゥカティ | チェコ | 5 |
| 26 | B.スミス | アプリリア | イギリス | 0 |
| 27 | M.カリオ | KTM | フィンランド | 0 |
