■全日本ロードレース選手権第7戦オートポリス
JSB1000クラス決勝レース1順位結果(20周)
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Type | TotalTime/Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ヤマハYZF-R1 | BS | 36’13.413 |
| 2 | 4 | 野左根航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ヤマハYZF-R1 | BS | 0.183 |
| 3 | 13 | 高橋巧 | Team HRC | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 3.409 |
| 4 | 634 | 水野涼 | MuSASHi RT HARC-PRO. Honda | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 8.490 |
| 5 | 23 | 渡辺一馬 | Kawasaki Team GREEN | カワサキZX-10RR | BS | 10.388 |
| 6 | 26 | 渡辺一樹 | ヨシムラスズキMOTUL | スズキGSX-R1000L9 | BS | 17.188 |
| 7 | 64 | 岩戸亮介 | Kawasaki Team GREEN | カワサキZX-10RR | BS | 25.441 |
| 8 | 090 | 秋吉耕佑 | au・テルル MotoUP RT | ホンダCBR1000RR SP | BS | 38.157 |
| 9 | 12 | 加賀山就臣 | ヨシムラスズキMOTUL | スズキGSX-R1000RL9 | BS | 41.671 |
| 10 | 19 | 濱原颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | ホンダCBR1000RR SP | BS | 43.500 |
| 11 | 75 | 前田恵助 | YAMALUBE RACING TEAM | ヤマハYZF-R1 | BS | 43.628 |
| 12 | 87 | 柳川明 | will-raiseracingRS-ITOH | カワサキZX-10RR | BS | 1’00.379 |
| 13 | 44 | 関口太郎 | Team ATJ | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 1’01.465 |
| 14 | 080 | 羽田太河 | au・テルル MotoUP RT | ホンダCBR1000RR SP | BS | 1’02.498 |
| 15 | 35 | 亀井雄大 | Honda Suzuka Racing Team | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 1’05.726 |
| 16 | 95 | 生形秀之 | エスパルスドリームレーシング・IAI | スズキGSX-R1000 | BS | 1’05.873 |
| 17 | 46 | 星野知也 | TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW | BMW・S1000RR | PI | 1’19.156 |
| 18 | 70 | 清末尚樹 | TeamWITH87KYUSHU | カワサキZX-10RR | BS | 1’30.238 |
| 19 | 71 | 津田拓也 | TK SUZUKI BLUE MAX | スズキGSX-R1000 | DL | 1’34.257 |
| 20 | 77 | 伊藤和輝 | will-raiseracingRS-ITOH | カワサキZX-10RR | BS | 1’36.431 |
| 21 | 18 | 津田一磨 | Team BabyFace | ヤマハYZF-R1 | BS | 1’36.669 |
| 22 | 31 | 小島一浩 | Honda緑陽会熊本レーシング | ホンダCBR1000RR | DL | 1’50.171 |
| 23 | 91 | 吉田光弘 | Honda緑陽会熊本レーシング | ホンダCBR1000RR | DL | 1’50.897 |
| 24 | 37 | 黒木玲徳 | GOSHI Racing | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 1Lap |
| 25 | 56 | 田尻悠人 | GOSHI Racing | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 1Lap |
| 26 | 78 | 岡田寛正 | HondaブルーヘルメットMSC熊本 | ホンダCBR1000RR | DL | 1Lap |
| 27 | 85 | 中冨伸一 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | ヤマハYZF-R1 | DL | 5Laps |
| – | 30 | 須貝義行 | チームスガイレーシングジャパン | アプリリアRSV4RF | BS | 8Laps(リタイア) |
| – | 22 | 児玉勇太 | TEAM KODAMA | ヤマハYZF-R1 | BS | 14Laps(リタイア) |
| – | 84 | 北折淳 | Honda緑陽会熊本レーシング | ホンダCBR1000RR | DL | 出走せず |
