■Moto3へレス公式テスト3日間総合(2月19日~21日)
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time | In Session |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | 小椋藍 | Honda Team Asia | ホンダ | 1’44.670 | Day 3 Session 7 |
| 2 | 17 | ジョン・マクフィー | Petronas Sprinta Racing | ホンダ | 1’44.720 | Day 3 Session 7 |
| 3 | 2 | ガブリエル・ロドリゴ | Kömmerling Gresini Moto3 | ホンダ | 1’44.984 | Day 3 Session 7 |
| 4 | 24 | 鈴木竜生 | SIC58 Squadra Corse | ホンダ | 1’45.176 | Day 3 Session 8 |
| 5 | 11 | セルジオ・ガルシア | Estrella Galicia 0.0 | ホンダ | 1’45.205 | Day 3 Session 7 |
| 6 | 25 | ラウル・フェルナンデス | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’45.272 | Day 3 Session 7 |
| 7 | 75 | アルベルト・アレナス | Aspar Team | KTM | 1’45.388 | Day 3 Session 7 |
| 8 | 92 | 國井勇輝 | Honda Team Asia | ホンダ | 1’45.409 | Day 3 Session 8 |
| 9 | 12 | フィリップ・サラック | Rivacold Snipers Team | ホンダ | 1’45.458 | Day 3 Session 7 |
| 10 | 53 | デニス・オンジュ | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1’45.517 | Day 3 Session 7 |
| 11 | 5 | ジャウマ・マシア | Leopard Racing | ホンダ | 1’45.551 | Day 2 Session 4 |
| 12 | 40 | ダリン・ビンダー | CIP Green Power | KTM | 1’45.568 | Day 3 Session 8 |
| 13 | 52 | ジェレミー・アルコバ | Kömmerling Gresini Moto3 | ホンダ | 1’45.585 | Day 3 Session 7 |
| 14 | 7 | デニス・フォッジア | Leopard Racing | ホンダ | 1’45.661 | Day 3 Session 7 |
| 15 | 16 | アンドレア・ミーニョ | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1’45.669 | Day 3 Session 7 |
| 16 | 13 | セレスティーノ・ビエッティ | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1’45.680 | Day 2 Session 5 |
| 17 | 14 | トニー・アルボリーノ | Rivacold Snipers Team | ホンダ | 1’45.741 | Day 3 Session 8 |
| 18 | 27 | 鳥羽海渡 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’45.760 | Day 3 Session 7 |
| 19 | 23 | ニッコロ・アントネッリ | SIC58 Squadra Corse | ホンダ | 1’45.772 | Day 1 Session 2 |
| 20 | 82 | ステファノ・ネパ | Aspar Team | KTM | 1’45.840 | Day 3 Session 7 |
| 21 | 71 | 佐々木歩夢 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1’45.981 | Day 2 Session 4 |
| 22 | 55 | ロマーノ・フェナティ | Sterilgarda Max Racing Team | ハスクバーナ | 1’46.244 | Day 2 Session 4 |
| 23 | 21 | アロンソ・ロペス | Sterilgarda Max Racing Team | ハスクバーナ | 1’46.258 | Day 3 Session 7 |
| 24 | 6 | 山中琉聖 | Estrella Galicia 0.0 | ホンダ | 1’46.275 | Day 3 Session 8 |
| 25 | 9 | ダビデ・ピッツォリ | BOE Skull Rider Facile.Energy | KTM | 1’46.282 | Day 3 Session 7 |
| 26 | 89 | カイルール・イダム・パウィ | Petronas Sprinta Racing | ホンダ | 1’46.282 | Day 3 Session 7 |
| 27 | 54 | リカルド・ロッシ | BOE Skull Rider Facile.Energy | KTM | 1’46.375 | Day 2 Session 4 |
| 28 | 99 | カルロス・タタイ | Reale Avintia Racing | KTM | 1’46.429 | Day 3 Session 8 |
| 29 | 50 | ジェイソン・デュパスキエ | CarXpert Pruestel GP | KTM | 1’46.945 | Day 3 Session 8 |
| 30 | 73 | マキシミリアン・コフラー | CIP Green Power | KTM | 1’47.142 | Day 2 Session 6 |
| 31 | 60 | ダーク・ガイガー | CarXpert Pruestel GP | KTM | 1’48.096 | Day 3 Session 7 |
