Moto2第15戦日本GPの予選が栃木県のツインリンクもてぎで行われ、ヨハン・ザルコ(Ajo Motorsport)がポールポジションを獲得した。
Moto2第15戦日本GP 予選
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | J.ザルコ | Ajo Motorsport | カレックス | 1'49.961 |
| 2 | 12 | T.ルティ | Garage Plus Interwetten | カレックス | 1'50.028 |
| 3 | 21 | F.モルビデリ | "Estrella Galicia 0,0 Marc VDS" | カレックス | 1'50.317 |
| 4 | 22 | S.ロウズ | Federal Oil Gresini Moto2 | カレックス | 1'50.333 |
| 5 | 11 | S.コルテセ | Dynavolt Intact GP | カレックス | 1'50.380 |
| 6 | 49 | A.ポンス | AGR Team | カレックス | 1'50.501 |
| 7 | 30 | 中上貴晶 | IDEMITSU Honda Team Asia | カレックス | 1'50.522 |
| 8 | 73 | A.マルケス | "Estrella Galicia 0,0 Marc VDS" | カレックス | 1'50.563 |
| 9 | 94 | J.フォルガー | Tech 3 Racing | テック3 | 1'50.743 |
| 10 | 54 | M.パッシーニ | Italtrans Racing Team | カレックス | 1'50.822 |
| 11 | 23 | M.シュレッター | AGR Team | カレックス | 1'50.894 |
| 12 | 55 | H.シャハリン | Petronas Raceline Malaysia | カレックス | 1'50.898 |
| 13 | 24 | S.コルシ | Speed Up Racing | スピード・アップ | 1'50.917 |
| 14 | 7 | L.バルダッサーリ | Forward Team | カレックス | 1'50.969 |
| 15 | 52 | D.ケント | Leopard Racing | カレックス | 1'51.035 |
| 16 | 60 | J.シモン | QMMF Racing Team | スピード・アップ | 1'51.048 |
| 17 | 19 | X.シメオン | QMMF Racing Team | スピード・アップ | 1'51.123 |
| 18 | 97 | X.ビエルゲ | NTS T Pro Project | NTS | 1'51.281 |
| 19 | 2 | J.ラッフィン | Sports-Millions-EMWE-SAG | カレックス | 1'51.311 |
| 20 | 32 | I.ビニャーレス | Tech 3 Racing | テック3 | 1'51.451 |
| 21 | 57 | E.ポンス | Paginas Amarillas HP 40 | カレックス | 1'51.490 |
| 22 | 40 | A.リンス | Paginas Amarillas HP 40 | カレックス | 1'51.594 |
| 23 | 87 | R.ガードナー | Tasca Racing Scuderia Moto2 | カレックス | 1'51.621 |
| 24 | 45 | 長島哲太 | Ajo Motorsport Academy | カレックス | 1'51.739 |
| 25 | 14 | R.ウィライロー | IDEMITSU Honda Team Asia | カレックス | 1'51.844 |
| 26 | 10 | L.マリーニ | Forward Team | カレックス | 1'51.925 |
| 27 | 70 | R.ミュールハウサー | CarXpert Interwetten | カレックス | 1'51.975 |
| 28 | 27 | I.レクオーナ | Technomag Racing Interwetten | カレックス | 1'52.233 |
| 29 | 63 | 浦本修充 | Japan-GP2 | カレックス | 1'52.966 |
| 30 | 84 | 関口太郎 | Team Taro Plus One | TSR | 1'54.397 |
