| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time | In Session |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | フィリップ・サラック | Rivacold Snipers Team | ホンダ | 2’04.892 | Session 6 |
| 2 | 79 | 小椋藍 | Honda Team Asia | ホンダ | 2’05.411 | Session 8 |
| 3 | 14 | トニー・アルボリーノ | Rivacold Snipers Team | ホンダ | 2’05.435 | Session 7 |
| 4 | 24 | 鈴木竜生 | SIC58 Squadra Corse | ホンダ | 2’05.447 | Session 8 |
| 5 | 7 | デニス・フォッジア | Leopard Racing | ホンダ | 2’05.477 | Session 6 |
| 6 | 2 | ガブリエル・ロドリゴ | Kömmerling Gresini Moto3 | ホンダ | 2’05.487 | Session 5 |
| 7 | 5 | ジャウマ・マシア | Leopard Racing | ホンダ | 2’05.540 | Session 6 |
| 8 | 17 | ジョン・マクフィー | Petronas Sprinta Racing | ホンダ | 2’05.636 | Session 7 |
| 9 | 75 | アルベルト・アレナス | Aspar Team | KTM | 2’05.683 | Session 9 |
| 10 | 25 | ラウル・フェルナンデス | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’05.798 | Session 4 |
| 11 | 11 | セルジオ・ガルシア | Estrella Galicia 0.0 | ホンダ | 2’05.928 | Session 5 |
| 12 | 53 | デニス・オンジュ | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 2’05.937 | Session 6 |
| 13 | 13 | セレスティーノ・ビエッティ | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2’05.958 | Session 8 |
| 14 | 27 | 鳥羽海渡 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’06.111 | Session 9 |
| 15 | 52 | ジェレミー・アルコバ | Kömmerling Gresini Moto3 | ホンダ | 2’06.211 | Session 9 |
| 16 | 92 | 國井勇輝 | Honda Team Asia | ホンダ | 2’06.218 | Session 7 |
| 17 | 55 | ロマーノ・フェナティ | Sterilgarda Max Racing Team | ハスクバーナ | 2’06.230 | Session 7 |
| 18 | 40 | ダリン・ビンダー | CIP Green Power | KTM | 2’06.287 | Session 7 |
| 19 | 21 | アロンソ・ロペス | Sterilgarda Max Racing Team | ハスクバーナ | 2’06.310 | Session 9 |
| 20 | 16 | アンドレア・ミーニョ | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2’06.388 | Session 9 |
| 21 | 71 | 佐々木歩夢 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 2’06.390 | Session 6 |
| 22 | 9 | ダビデ・ピッツォリ | BOE Skull Rider Facile.Energy | KTM | 2’06.546 | Session 7 |
| 23 | 23 | ニッコロ・アントネッリ | SIC58 Squadra Corse | ホンダ | 2’06.557 | Session 4 |
| 24 | 89 | カイルール・イダム・パウィ | Petronas Sprinta Racing | ホンダ | 2’06.573 | Session 6 |
| 25 | 82 | ステファノ・ネパ | Aspar Team | KTM | 2’06.786 | Session 6 |
| 26 | 99 | カルロス・タタイ | Reale Avintia Racing | KTM | 2’06.793 | Session 7 |
| 27 | 54 | リカルド・ロッシ | BOE Skull Rider Facile.Energy | KTM | 2’06.802 | Session 5 |
| 28 | 50 | ジェイソン・デュパスキエ | CarXpert Pruestel GP | KTM | 2’06.858 | Session 7 |
| 29 | 6 | 山中琉聖 | Estrella Galicia 0.0 | ホンダ | 2’06.861 | Session 8 |
| 30 | 73 | マキシミリアン・コフラー | CIP Green Power | KTM | 2’07.349 | Session 7 |
| 31 | 60 | ダーク・ガイガー | CarXpert Pruestel GP | KTM | 2’08.243 | Session 7 |
MotoGP ニュース
小椋藍が総合2番手【タイム結果】Moto3クラス:カタールテスト3日目
autosport web
