| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time | In Session |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ホルヘ・ナバーロ | Beta Tools Speed Up | スピード・アップ | 1’58.520 | Session 9 |
| 2 | 88 | ホルヘ・マルティン | Red Bull KTM Ajo | カレックス | 1’58.655 | Session 6 |
| 3 | 87 | レミー・ガードナー | Onexox TKKR SAG Team | カレックス | 1’58.664 | Session 9 |
| 4 | 21 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | Beta Tools Speed Up | スピード・アップ | 1’58.831 | Session 9 |
| 5 | 23 | マルセル・シュロッター | Liqui Moly Intact GP | カレックス | 1’58.928 | Session 9 |
| 6 | 33 | エネア・バスティアニーニ | Italtrans Racing Team | カレックス | 1’58.953 | Session 9 |
| 7 | 44 | アロン・カネト | Aspar Team | スピード・アップ | 1’59.060 | Session 9 |
| 8 | 11 | ニッコロ・ブレガ | Federal Oil Gresini Moto2 | カレックス | 1’59.062 | Session 6 |
| 9 | 16 | ジョー・ロバーツ | American Racing | カレックス | 1’59.066 | Session 6 |
| 10 | 10 | ルカ・マリーニ | SKY Racing Team VR46 | カレックス | 1’59.072 | Session 9 |
| 11 | 97 | チャビ・ビエルゲ | Petronas Sprinta Racing | カレックス | 1’59.092 | Session 9 |
| 12 | 7 | ロレンソ・バルダッサーリ | Flexbox HP 40 | カレックス | 1’59.129 | Session 9 |
| 13 | 12 | トーマス・ルティ | Liqui Moly Intact GP | カレックス | 1’59.255 | Session 9 |
| 14 | 57 | エドガー・ポンス | Federal Oil Gresini Moto2 | カレックス | 1’59.346 | Session 9 |
| 15 | 55 | ハフィス・シャーリン | Aspar Team | スピード・アップ | 1’59.377 | Session 6 |
| 16 | 64 | ボ・ベンスナイダー | NTS RW Racing GP | NTS | 1’59.380 | Session 9 |
| 17 | 72 | マルコ・ベゼッチ | SKY Racing Team VR46 | カレックス | 1’59.390 | Session 6 |
| 18 | 45 | 長島哲太 | Red Bull KTM Ajo | カレックス | 1’59.468 | Session 3 |
| 19 | 40 | エクトル・ガルソ | Flexbox HP 40 | カレックス | 1’59.545 | Session 8 |
| 20 | 35 | ソムキャット・チャントラ | Idemitsu Honda Team Asia | カレックス | 1’59.556 | Session 9 |
| 21 | 37 | アウグスト フェルナンデス | EG 0.0 Marc VDS | カレックス | 1’59.629 | Session 9 |
| 22 | 62 | ステファノ・マンジ | MV Agusta Forward Racing | MVアグスタ | 1’59.738 | Session 7 |
| 23 | 42 | マルコス・ラミレス | American Racing | カレックス | 1’59.764 | Session 9 |
| 24 | 19 | ロレンツォ・ダラ・ポルタ | Italtrans Racing Team | カレックス | 1’59.885 | Session 9 |
| 25 | 2 | イェスコ・ラフィン | NTS RW Racing GP | NTS | 1’59.914 | Session 7 |
| 26 | 24 | シモーネ・コルシ | MV Agusta Forward Racing | MVアグスタ | 1’59.982 | Session 9 |
| 27 | 96 | ジェイク・ディクソン | Petronas Sprinta Racing | カレックス | 2’00.130 | Session 3 |
| 28 | 27 | アンディ・ファリド・イズディハール | Idemitsu Honda Team Asia | カレックス | 2’00.695 | Session 9 |
MotoGP ニュース
ホルヘ・ナバーロが総合トップ【タイム結果】Moto2クラス:カタールテスト3日目
autosport web
