■2020MotoGP MotoGPコンストラクターズランキング(第2戦スペインGP終了時点)
| Pos. | Constructor | Points |
|---|---|---|
| 1 | ヤマハ | 25 |
| 2 | ドゥカティ | 16 |
| 3 | KTM | 10 |
| 4 | ホンダ | 6 |
| 5 | アプリリア | 1 |
■2020MotoGP MotoGPチームランキング(第2戦スペインGP終了時点)
| Pos. | Team | Point |
|---|---|---|
| 1 | ペトロナス・ヤマハSRT | 36 |
| 2 | ドゥカティ・チーム | 23 |
| 3 | プラマック・レーシング | 22 |
| 4 | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | 20 |
| 5 | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 13 |
| 6 | レッドブルKTMテック3 | 8 |
| 7 | レアーレ・アビンティア・レーシング | 7 |
| 8 | LCRホンダ | 6 |
| 9 | レプソル・ホンダ・チーム | 4 |
| 10 | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1 |
■2020MotoGP MotoGPライダーズランキング(第2戦スペインGP終了時点)
| Pos. | Rider | Bike | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | ファビオ・クアルタラロ | ヤマハ | 25 |
| 2 | マーベリック・ビニャーレス | ヤマハ | 20 |
| 3 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ドゥカティ | 16 |
| 4 | ジャック・ミラー | ドゥカティ | 13 |
| 5 | フランコ・モルビデリ | ヤマハ | 11 |
| 6 | ポル・エスパルガロ | KTM | 10 |
| 7 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ | 9 |
| 8 | ミゲール・オリベイラ | KTM | 8 |
| 9 | ダニロ・ペトルッチ | ドゥカティ | 7 |
| 10 | 中上貴晶 | ホンダ | 6 |
| 11 | ヨハン・ザルコ | ドゥカティ | 5 |
| 12 | アレックス・マルケス | ホンダ | 4 |
| 13 | ブラッド・ビンダー | KTM | 3 |
| 14 | ティト・ラバット | ドゥカティ | 2 |
| 15 | ブラッドリー・スミス | アプリリア | 1 |
