投稿日: 2016.11.05 17:34
更新日: 2016.11.06 12:52
更新日: 2016.11.06 12:52
【順位結果】全日本ロードレース第9戦鈴鹿JSB1000公式予選
AUTOSPORTweb
全日本ロードレース選手権第9戦は5日、鈴鹿サーキットでJSB1000クラスの公式予選が行われ、中須賀克行(YAMAHA FACTORY RACING TEAM)が第1レースの、津田拓也(ヨシムラスズキシェルアドバンス)が第2レースのポールポジションを獲得した。
全日本ロードレース第9戦鈴鹿 予選Q1
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 津田 拓也 | SUZUKI/GSX-R1000L6 | ヨシムラスズキシェルアドバンス | 2'05.824 |
2 | 1 | 中須賀 克行 | YAMAHA/YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 2'05.847 |
3 | 634 | 高橋 巧 | Honda/CBR1000RR | MuSASHi RT ハルク・プロ | 2'06.450 |
4 | 26 | 渡辺 一樹 | KAWASAKI/ZX-10R | Team GREEN | 2'06.559 |
5 | 91 | レオン・ハスラム | KAWASAKI/ZX-10R | Team GREEN | 2'06.611 |
6 | 7 | 野左根 航汰 | YAMAHA/YZF-R1 | YAMALUBE RACING TEAM | 2'06.964 |
7 | 15 | 藤田 拓哉 | YAMAHA/YZF-R1 | YAMALUBE RACING TEAM | 2'07.242 |
8 | 104 | 山口 辰也 | Honda/CBR1000RR | TOHORacing | 2'07.629 |
9 | 090 | 秋吉 耕佑 | Honda/CBR1000RR | au & テルル ・ Kohara RT | 2'07.896 |
10 | 71 | 加賀山 就臣 | SUZUKI/GSXーR1000 | Team KAGAYAMA | 2'07.993 |
11 | 32 | 今野 由寛 | SUZUKI/GSX-R1000 | Moto Map SUPPLY | 2'08.091 |
12 | 85 | 中冨 伸一 | YAMAHA/YZF-R1 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | 2'08.632 |
13 | 39 | 酒井 大作 | BMW/S1000RR | Team Motorrad39 | 2'08.742 |
14 | 34 | 近藤 湧也 | YAMAHA/YZF-R1 | GBSレーシング Mochizuka YAMAHA | 2'09.067 |
15 | 72 | 高橋 裕紀 | Honda/CBR1000RR | MORIWAKI RACING | 2'09.868 |
16 | 18 | 中津原 尚宏 | Honda/CBR1000RR | オートテクニックスポーツPGR | 2'10.937 |
17 | 19 | 寺本 幸司 | BMW/S1000RR | Motorrad Rennsport | 2'11.013 |
18 | 20 | 小島 一浩 | Honda/CBR1000RR | Honda熊本レーシング | 2'11.303 |
19 | 135 | 児玉 勇太 | BMW/S1000RR | Team Tras 135HP | 2'11.451 |
20 | 14 | 武石 伸也 | BMW/S1000RR | SYNCEDGE 4413 Racing | 2'11.960 |
21 | 66 | 筒井 伸 | Honda/CBR1000RR | DOGFISHオーテックスズカ | 2'13.633 |
22 | 99 | 吉田 和憲 | YAMAHA/YZF-R1 | icu RT 大阪メビウス Navel Rose モトキッズ | 2'14.117 |
23 | 17 | 吉田 光弘 | Honda/CBR1000RR | Honda熊本レーシング | 2'14.332 |
24 | 21 | 須貝 義行 | Aprilia/RSV4 | チームスガイレーシングジャパン | 2'14.583 |
25 | 37 | 樋口 耕太 | SUZUKI/GSX-R1000L3 | H.L.O RACING | 2'14.865 |
26 | 539 | 高田 昌明 | Honda/CBR1000RR | 北海道サベダー | 2'15.416 |
27 | 35 | 古澤 幸也 | BMW/S1000RR | RED SEED Motorrad | 2'15.850 |
28 | 45 | 坂本 弘正 | SUZUKI/GSX-R1000 | 北海道サベダー&ブラビッシモ | 2'18.815 |
− | 22 | 出口 修 | KAWASAKI/ZX-10R | エヴァRT初号機TRICKSTAR | 計測できず |
1 2