■2021年MotoGPコンストラクターズランキング(第8戦ドイツGP終了時点)
| Pos. | Constructor | Point |
|---|---|---|
| 1 | ヤマハ | 159 |
| 2 | ドゥカティ | 154 |
| 3 | KTM | 103 |
| 4 | スズキ | 89 |
| 5 | ホンダ | 77 |
| 6 | アプリリア | 54 |
■2021年MotoGPチームランキング(第8戦ドイツGP終了時点)
| Pos. | Team | Point |
|---|---|---|
| 1 | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | 206 |
| 2 | ドゥカティ・レノボ・チーム | 199 |
| 3 | プラマック・レーシング | 136 |
| 4 | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 130 |
| 5 | チーム・スズキ・エクスター | 113 |
| 6 | レプソル・ホンダ・チーム | 83 |
| 7 | LCRホンダ | 59 |
| 8 | ペトロナス・ヤマハSRT | 57 |
| 9 | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 57 |
| 10 | エスポンソラーマ・レーシング | 40 |
| 11 | テック3KTMファクトリー・レーシング | 36 |
