■2021年MotoGPコンストラクターズランキング(第9戦オランダGP終了時点)
| Pos. | Constructor | Point |
|---|---|---|
| 1 | ヤマハ | 184 |
| 2 | ドゥカティ | 167 |
| 3 | KTM | 114 |
| 4 | スズキ | 105 |
| 5 | ホンダ | 86 |
| 6 | アプリリア | 62 |
■2021年MotoGPチームランキング(第9戦オランダGP終了時点)
| Pos. | Team | Point |
|---|---|---|
| 1 | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | 251 |
| 2 | ドゥカティ・レノボ・チーム | 209 |
| 3 | プラマック・レーシング | 149 |
| 4 | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 145 |
| 5 | チーム・スズキ・エクスター | 134 |
| 6 | レプソル・ホンダ・チーム | 98 |
| 7 | LCRホンダ | 68 |
| 8 | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 65 |
| 9 | ペトロナス・ヤマハSRT | 57 |
| 10 | エスポンソラーマ・レーシング | 41 |
| 11 | テック3KTMファクトリー・レーシング | 39 |
