■2021年MotoGPコンストラクターズランキング(第10戦スティリアGP終了時点)
| Pos. | Constructor | Point |
|---|---|---|
| 1 | ヤマハ | 200 |
| 2 | ドゥカティ | 192 |
| 3 | KTM | 127 |
| 4 | スズキ | 125 |
| 5 | ホンダ | 97 |
| 6 | アプリリア | 62 |
■2021年MotoGPチームランキング(第10戦スティリアGP終了時点)
| Pos. | Team | Point |
|---|---|---|
| 1 | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | 267 |
| 2 | ドゥカティ・レノボ・チーム | 214 |
| 3 | プラマック・レーシング | 184 |
| 4 | チーム・スズキ・エクスター | 163 |
| 5 | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 158 |
| 6 | レプソル・ホンダ・チーム | 106 |
| 7 | LCRホンダ | 86 |
| 8 | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 65 |
| 9 | ペトロナス・ヤマハSRT | 60 |
| 10 | エスポンソラーマ・レーシング | 47 |
| 11 | テック3KTMファクトリー・レーシング | 40 |
