■2022年MotoGPコンストラクターズランキング(第2戦インドネシアGP終了時点)
| Pos. | Constructor | Point |
|---|---|---|
| 1 | KTM | 45 |
| 2 | ドゥカティ | 41 |
| 3 | ヤマハ | 27 |
| 4 | スズキ | 21 |
| 5 | ホンダ | 20 |
| 6 | アプリリア | 20 |
■2022年MotoGPチームランキング(第2戦インドネシアGP終了時点)
| Pos. | Team | Point |
|---|---|---|
| 1 | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 53 |
| 2 | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | 41 |
| 3 | チーム・スズキ・エクスター | 40 |
| 4 | レプソル・ホンダ・チーム | 31 |
| 5 | グレシーニ・レーシングMotoGP | 30 |
| 6 | プラマック・レーシング | 24 |
| 7 | アプリリア・レーシング | 24 |
| 8 | LCRホンダ | 14 |
| 9 | WithUヤマハRNF・MotoGPチーム | 9 |
| 10 | ペトロナス・ヤマハSRT | 8 |
| 11 | ムーニーVR46レーシング・チーム | 5 |
| 12 | テック3KTMファクトリー・レーシング | 1 |
