■2022年MotoGPコンストラクターズランキング(第13戦オーストリアGP終了時点)
| Pos. | Constructor | Point |
|---|---|---|
| 1 | ドゥカティ | 296 |
| 2 | ヤマハ | 200 |
| 3 | アプリリア | 185 |
| 4 | KTM | 140 |
| 5 | スズキ | 118 |
| 6 | ホンダ | 90 |
■2022年MotoGPチームランキング(第13戦オーストリアGP終了時点)
| Pos. | Team | Point |
|---|---|---|
| 1 | ドゥカティ・レノボ・チーム | 279 |
| 2 | アプリリア・レーシング | 253 |
| 3 | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | 226 |
| 4 | プリマ・プラマック・レーシング | 212 |
| 5 | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 192 |
| 6 | チーム・スズキ・エクスター | 169 |
| 7 | グレシーニ・レーシングMotoGP | 141 |
| 8 | ムーニーVR46レーシング・チーム | 137 |
| 9 | レプソル・ホンダ・チーム | 102 |
| 10 | LCRホンダ | 74 |
| 11 | WithUヤマハRNF・MotoGPチーム | 21 |
| 12 | テック3KTMファクトリー・レーシング | 14 |
