■2022年MotoGPコンストラクターズランキング(第18戦オーストラリアGP終了時点)
| Pos. | Constructor | Point |
|---|---|---|
| 1 | ドゥカティ | 407 |
| 2 | アプリリア | 242 |
| 3 | ヤマハ | 227 |
| 4 | KTM | 212 |
| 5 | スズキ | 163 |
| 6 | ホンダ | 144 |
■2022年MotoGPチームランキング(第18戦オーストラリアGP終了時点)
| Pos. | Team | Point |
|---|---|---|
| 1 | ドゥカティ・レノボ・チーム | 412 |
| 2 | アプリリア・レーシング | 238 |
| 3 | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 295 |
| 4 | プリマ・プラマック・レーシング | 295 |
| 5 | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | 250 |
| 6 | グレシーニ・レーシングMotoGP | 214 |
| 7 | チーム・スズキ・エクスター | 214 |
| 8 | ムーニーVR46レーシング・チーム | 204 |
| 9 | レプソル・ホンダ・チーム | 160 |
| 10 | LCRホンダ | 96 |
| 11 | WithUヤマハRNF・MotoGPチーム | 33 |
| 12 | テック3KTMファクトリー・レーシング | 19 |
