■2022年MotoGPコンストラクターズランキング(第19戦マレーシアGP終了時点)
| Pos. | Constructor | Point |
|---|---|---|
| 1 | ドゥカティ | 432 |
| 2 | アプリリア | 248 |
| 3 | ヤマハ | 243 |
| 4 | KTM | 220 |
| 5 | スズキ | 174 |
| 6 | ホンダ | 153 |
■2022年MotoGPチームランキング(第19戦マレーシアGP終了時点)
| Pos. | Team | Point |
|---|---|---|
| 1 | ドゥカティ・レノボ・チーム | 447 |
| 2 | アプリリア・レーシング | 334 |
| 3 | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 306 |
| 4 | プリマ・プラマック・レーシング | 302 |
| 5 | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | 271 |
| 6 | グレシーニ・レーシングMotoGP | 234 |
| 7 | チーム・スズキ・エクスター | 225 |
| 8 | ムーニーVR46レーシング・チーム | 217 |
| 9 | レプソル・ホンダ・チーム | 171 |
| 10 | LCRホンダ | 96 |
| 11 | WithUヤマハRNF・MotoGPチーム | 37 |
| 12 | テック3KTMファクトリー・レーシング | 20 |
