ST-3は8台がエントリー。岡部自動車のフェアレディZ勢と、レクサス勢の対決となる。テクノファースト、ル・ボーセが走らせるレクサスRC350は昨年から大いにポテンシャルを上げており、接戦が予想される。また、埼玉トヨペットGreenBraveのマークXも楽しみな存在だ。
ST-4は23台ものエントリーを集めた。構図としては昨年同様、トヨタ86/スバルBRZ勢に対し、S2000やインテグラ、シビック等のホンダ勢が挑む形となるだろう。また、ST-5もフィット勢に対し、ヴィッツ、デミオらが挑む形となるか。また、村上モータースがエントリーしたNDロードスターも楽しみなマシンだ。
同時にシリーズのレースフォーマットも発表されているが、全クラスが同時にレースを走るのは開幕のもてぎ、そして9時間レースの第4戦富士となっている。また、鈴鹿の決勝は上位選抜となっており、ナイトチェッカーも予定される。
多種多彩なマシンが競い合うさまは、近年ニュルブルクリンク24時間とも重なるところもある。長距離レースはキャンプ等を楽しみながら、さまざまなクルマを楽しむのにもピッタリだ。大いに盛り上がりをみせているスーパー耐久の2016年シーズンに注目したい。
スーパー耐久 2016年年間エントリーリスト
| No | Team | Car Name | Car |
|---|---|---|---|
| ST-X | |||
| 3 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS・ADVAN・GT-R | ニッサンGT-RニスモGT3 |
| 5 | GTNET MOTOR SPORTS | Mach MAKERS GTNET GT-R | ニッサンGT-RニスモGT3 |
| 8 | ARN RACING | ARN SLS AMG GT3 | メルセデスベンツSLS AMG GT3 |
| 10 | Adenau | Adenau SLS AMG GT3 | メルセデスベンツSLS AMG GT3 |
| 16 | フィールドモータースポーツ | REAF REAL ESTATE KiiVA BMW | BMW Z4 GT3 |
| 22 | Clearwater Racing by Mooncraft Cars | Clearwater Racing by Mooncraft Cars | マクラーレン650S GT3 |
| 24 | KONDO RACING | スリーボンド 日産自動車大学校 GT-R | ニッサンGT-RニスモGT3 |
| 25 | ケーズフロンティア | ケーズフロンティア 911 GT3R | ポルシェ911 GT3R |
| 32 | ディレクションレーシング | TBN | フェラーリ458 GT3 |
| 70 | J-Fly Racing | J-Fly Racing R8 LMS Ultra | アウディR8 LMSウルトラ |
| 89 | HubAuto Racing | HubAuto Ferrari 488GT3 | フェラーリ488 GT3 |
| 112 | Rn-SPORTS | SATO-SS SLS AMG GT3 Rn-S | ニッサンGT-RニスモGT3 |
| ST-1 | |||
| 51 | BEND Diamango | BMW Z4 | BMW Z4 Mクーペ |
| 777 | D'station RACING | D'station Porsche 991 | ポルシェ911 GT3カップ |
| ST-2 | |||
| 6 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オートDICELエボIX | ミツビシ・ランサー・エボリューションX |
| 7 | シンリョウレーシングチーム | 恒力技巧☆新菱オートDXLエボIX | ミツビシ・ランサー・エボリューションIX |
| 20 | RSオガワ | RSオガワ ADVAN ランサー | ミツビシ・ランサー・エボリューションX |
| 30 | RSオガワ | RSオガワ EVOIX | ミツビシ・ランサー・エボリューションIX |
| 31 | HASEPRO RACING | HASEPRO RACING LANCER EVOLUTION X | ミツビシ・ランサー・エボリューションX |
| 59 | TOWAINTEC Racing | DAMD MOTUL ED WRX STI | スバルWRX STI |
| 505 | AS Racing | TBN | ミツビシ・ランサー・エボリューションX |
| ST-3 | |||
| 14 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車Z34 | ニッサン・フェアレディZ |
| 15 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車Z34 | ニッサン・フェアレディZ |
| 23 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車Z34 | ニッサン・フェアレディZ |
| 34 | TECHNO FIRST | asset テクノ RC350 | レクサスRC350 |
| 35 | TECHNO FIRST | asset テクノ RC350 | レクサスRC350 |
| 38 | TRACYSPORTS | MUTA Racing TWS IS 350 | レクサスIS350 |
| 62 | Le Beausset Motorsports | DENSO Le Beausset RC350 | レクサスRC350 |
| 68 | 埼玉トヨペットGreenBrave | 埼玉トヨペットGBマークX G's | トヨタ・マークX |
| ST-4 | |||
| 12 | RIKU | TBN | ホンダ・シビック・タイプR |
| 13 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS・ADVAN・86 | トヨタ86 |
| 18 | 浅野レーシングサービス | Y's distraction 86 | トヨタ86 |
| 27 | 牧口エンジニアリング | D'station FINA BRZ | スバルBRZ |
| 36 | ターマック・プロレーシングチーム | エンドレスアドバントラストヴィッツ | トヨタ・ヴィッツGRMNターボ |
| 40 | TRACYSPORTS | ゴーゴーガレージ AGE AGE Racing RAMD 86 SSR Ings | トヨタ86 |
| 41 | TRACYSPORTS | TAKUMI ×TRACY SPORTS SSR Ings S2000 | ホンダS2000 |
| 48 | DIJON Racing | DIJON エンドレス ワコーズ NILZZ DC5 | ホンダ・インテグラ・タイプR |
| 52 | 埼玉トヨペットGreenBrave | 埼玉トヨペットGreenBrave | トヨタ86 |
| 54 | TC CORSE | TC CORSE iRacing ROADSTER | MAZDA ROADSTER |
| 55 | AUTOFACTORY | SunOasis AUTOFACTORY86 | トヨタ86 |
| 58 | 小林自動車レーシングプロジェクト | ウィンマックステインワコーズDC5☆KRP | ホンダ・インテグラ・タイプR |
| 60 | TEAM G-MOTION | AGENT-1 WM インテグラ | ホンダ・インテグラ・タイプR |
| 77 | CUSCO RACING | CUSCO RACING TOYOTA 86 | トヨタ86 |
| 86 | TOYOTA Team TOM'S SPIRIT | TOYOTA Team TOM'S SPIRIT 86 | トヨタ86 |
| 93 | SKR ENGINEERING | SKR ENGINEERING S2000 | ホンダS2000 |
| 95 | TEAM SPOON | SPOON S2000 | ホンダS2000 |
| 100 | amuse & SPV Racing | アミューズ SPV 86 | トヨタ86 |
| 111 | G-Tech Racing | EXPRIDE G-Tech Sportster GT/R | スポーツスターGT/R |
| 116 | W.S.ENGINEERING | W.S.ENGINEERING S2000 | ホンダS2000 |
| 117 | W.S.ENGINEERING | W.S.ENGINEERING S2000 TAIKEN | ホンダS2000 |
| 216 | ニールレーシング | ニールレーシングwithセイコーSSR亜衣 | トヨタ86 |
| 333 | GLORYRACING with A-ONE | GLORY RACING A-ONE FN2 | ホンダ・シビック・タイプRユーロ |
| ST-5 | |||
| 2 | Team BOMEX | TBN | ホンダ・フィット3 RS |
| 4 | チーム ブリッド | THE BRIDE FIT | ホンダ・フィット3 RS |
| 11 | クマケン&ブラッドスポーツレーシング | 隈元建設×BSR WM☆Vitz | トヨタ・ヴィッツRS |
| 17 | TEAM NOPRO | DXLアラゴスタ・NOPROデミオSKY-D | マツダ・デミオ・ディーゼルターボ |
| 19 | BRP★J'S RACING | BRP★J'S RACINGホンダカーズ浜松北FIT | ホンダ・フィット3 RS |
| 33 | TOITEC Racing Team | TOITEC Racing WAKO'S μ VITZ | トヨタ・ヴィッツRS |
| 37 | TEAM NOPRO | ワコーズDXLアラゴスタNOPROデミオ | マツダ・デミオ |
| 46 | DIJON Racing | DIJON エンドレスワコーズ NILZZ FIT | ホンダ・フィット2 RS |
| 66 | OVER DRIVE | odula MAZDA デミオ15MB | マツダ・デミオ |
| 69 | BRP★J'S RACING | BRP★J'S RACINGホンダカーズ三重北フィット | ホンダ・フィット3 RS |
| 71 | ピースモータースポーツ | ピースモーターストアFitRS | ホンダ・フィット2 RS |
| 88 | 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスターND | マツダ・ロードスター |
| 213 | アプロスレーシング | WAKO'S APP 菅野自動車 Vitz | トヨタ・ヴィッツRS |
スーパー耐久 2016年レースフォーマット
| Round | Date | Cource | Distance | Format |
|---|---|---|---|---|
| テストデー | 3/6 | ツインリンクもてぎ | ||
| 第1戦 | 4/2〜3 | ツインリンクもてぎ | 5時間 | 日曜 決勝1レース |
| 第2戦 | 5/14〜15 | スポーツランドSUGO | 3時間 | 土曜 ST4・5クラス決勝 日曜 STX〜3クラス決勝 |
| 第3戦 | 6/11〜12 | 鈴鹿サーキット | 4時間予定 | 土曜 全エントリー予選 敗者復活戦 日曜 決勝(上位選抜) ※ナイトチェッカー(予定) |
| 第4戦 | 9/3〜4 | 富士スピードウェイ | 9時間予定 | 日曜決勝1レース |
| 第5戦 | 10/22〜23 | 岡山国際サーキット | 3時間 | 日曜 決勝2レース 1:ST4・5クラス決勝 2:STX〜3クラス決勝 |
| 第6戦 | 11/19〜20 | オートポリス | 3時間 | 日曜 決勝2レース 1.ST4・5クラス決勝 2.STX〜3クラス決勝 |
