22日、今シーズン初の合同テストがスペイン、バルセロナにあるカタルニア・サーキットで幕を開け、初日はフェラーリの新車SF16-Hを駆るセバスチャン・ベッテルが総合トップタイムをマークした。
| Pos | Driver | Team | Time | Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.ベッテル | フェラーリ | 1'24''939 | 69 |
| 2 | L.ハミルトン | メルセデス | 1'25''409 | 156 |
| 3 | D.リカルド | レッドブル | 1'26''044 | 87 |
| 4 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 1'26''091 | 80 |
| 5 | A.セリス | Fインディア | 1'26''298 | 58 |
| 6 | J.バトン | マクラーレン | 1'26''735 | 84 |
| 7 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1'27''180 | 55 |
| 8 | M.エリクソン | ザウバー | 1'27''555 | 88 |
| 9 | P.ウェーレイン | マノー | 1'28''292 | 54 |
| 10 | R.グロージャン | ハース | 1'28''399 | 31 |
| 11 | J.パーマー | ルノー | 1'29''356 | 37 |
