8月23日(日)、アメリカ・ワシントンD.C.の市街地コースにて、2026年NTTインディカー・シリーズ第15戦の決勝『フリーダム250』が行われ、アンドレッティ・グローバルのカイル・カークウッドが優勝を飾った。
■2026年インディカー第15戦フリーダム250 決勝結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Laps/Gaps | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | K.カークウッド | アンドレッティ・グローバル | H | 147Laps | 2 |
| 2 | 7 | C.ルンガー | アロウ・マクラーレン | C | 3.0906 | 9 |
| 3 | 26 | W.パワー | アンドレッティ・グローバル | H | 4.1842 | 12 |
| 4 | 28 | M.エリクソン | アンドレッティ・グローバル | H | 12.4637 | 21 |
| 5 | 8 | K.シンプソン | チップ・ガナッシ・レーシング | H | 13.8628 | 23 |
| 6 | 6 | N.シーゲル | アロウ・マクラーレン | C | 15.6513 | 18 |
| 7 | 9 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ・レーシング | H | 18.5866 | 13 |
| 8 | 2 | J.ニューガーデン | チーム・ペンスキー | C | 19.4761 | 14 |
| 9 | 4 | C.コレット | A.J.フォイト・エンタープライゼス | C | 20.1903 | 11 |
| 10 | 18 | R.グロージャン | デイル・コイン・レーシング | H | 22.2182 | 19 |
| 11 | 47 | M.シューマッハー | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | H | 26.6443 | 24 |
| 12 | 20 | A.ロッシ | エド・カーペンター・レーシング | C | 30.9341 | 15 |
| 13 | 15 | G.レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | H | 32.0496 | 20 |
| 14 | 21 | C.ラスムッセン | エド・カーペンター・レーシング | C | +1Lap | 4 |
| 15 | 19 | D.ハウガー | デイル・コイン・レーシング | H | +1Lap | 8 |
| 16 | 5 | P.オワード | アロウ・マクラーレン | C | +1Lap | 7 |
| 17 | 66 | M.アームストロング | メイヤー・シャンク・レーシング | H | +1Lap | 5 |
| 18 | 45 | L.フォスター | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | H | +1Lap | 16 |
| 19 | 60 | F.ローゼンクヴィスト | メイヤー・シャンク・レーシング | H | +1Lap | 10 |
| 20 | 10 | A.パロウ | チップ・ガナッシ・レーシング | H | +3Laps | 1 |
| 21 | 14 | S.フェルッチ | A.J.フォイト・エンタープライゼス | C | +15Laps | 25 |
| 22 | 3 | S.マクラフラン | チーム・ペンスキー | C | +19Laps | 3 |
| 23 | 76 | R.ヴィーケイ | フンコス・ホーリンガー・レーシング | C | +104Laps | 17 |
| 24 | 12 | D.マルーカス | チーム・ペンスキー | C | +112Laps | 6 |
| 25 | 77 | S.R.ロブ | フンコス・ホーリンガー・レーシング | C | +112Laps | 22 |
