2021年シーズンは参戦2年目、24歳のアレックス・パロウ(チップ・ガナッシ)がシリーズタイトルを獲得した。全日本F3選手権やスーパーGT GT300クラス、そして全日本スーパーフォーミュラ選手権といった日本のレースでもスピードを見せていたパロウのタイトル獲得は、それぞれのレースカテゴリーのファンの間でも大きな話題となった。
ディフェンディングチャンピオンとなり、持ち前の巧みな走りにさらなる期待がかかるパロウはチップ・ガナッシに残留。引き続き、カーナンバー10を背負いシリーズ連覇という新たな目標に挑むことになる。一方、ベテランドライバーの復帰や移籍が多いのも2022年シーズンの楽しみなポイントだ。
まず、エリオ・カストロネベスがメイヤー・シャンク・レーシングから5年ぶりのフル参戦を果たす。2021年に4度目のインディ500制覇を成し遂げた大ベテランの存在はシリーズタイトル争いの大きなポイントになりそうだ。
そして、注目の佐藤琢磨はデイル・コイン・レーシング・ウィズ・リック・ウェア・レーシングへ移籍。新たなエンジニア、ドン・ブリッカー氏とタッグを組むことになり、ふたりのコンビネーションがどのようなマシンを作り上げるのかに注目が集まる。
また、7年シーズンと長きにわたりチーム・ペンスキーに在籍したシモン・パジェノーはメイヤー・シャンク・レーシングへ。そして、2021年から参戦する元F1ドライバーのロマン・グロージャンはデイル・コイン・レーシングから強豪アンドレッティ・オートスポートへと移籍している。それぞれ新体制のもと、どのような走りを見せてくれるのだろうか。
さらに、2022年は6名のルーキードライバーが参戦する。2021年のインディライツ王者のカイル・カークウッドン(AJフォイト・エンタープライズ)を筆頭に、2021年インディ・ライツのランキング2位のデイビッド・マルーカス(デイル・コイン・レーシング)、2021年インディ・ライツのランキング6位のデブリン・デフランチェスコ(アンドレッティ・スタインブレナー)、そして、FIA-F2で速さを見せたクリスチャン・ルンガー(レイホール・レターマン・ラニガン)、カラム・アイロット(フンコス・ホーリンガー・レーシング)、そして2020年、2021年とスーパーフォーミュラを戦ったタチアナ・カルデロン(AJフォイト・エンタープライズ)がインディカー初参戦を果たす。
日本やヨーロッパでキャリアを重ねてきたドライバーたちの、北米最高峰レースへの初挑戦の様子も大きな楽しみとなるだろう。
■NTTインディカー・シリーズ2022年エントリー(編集部集計)
| No. | Driver | Team | Engine |
|---|---|---|---|
| 8 | マーカス・エリクソン | チップ・ガナッシ・レーシング | ホンダ |
| 9 | スコット・ディクソン | チップ・ガナッシ・レーシング | ホンダ |
| 10 | アレックス・パロウ | チップ・ガナッシ・レーシング | ホンダ |
| 48 | ジミー・ジョンソン | チップ・ガナッシ・レーシング | ホンダ |
| TBA | トニー・カナーン | チップ・ガナッシ・レーシング | ホンダ |
| 2 | ジョセフ・ニューガーデン | チームペンスキー | シボレー |
| 3 | スコット・マクロクリン | チームペンスキー | シボレー |
| 12 | ウィル・パワー | チームペンスキー | シボレー |
| 5 | パト・オワード | アロウ・マクラーレンSP | シボレー |
| 7 | フェリックス・ローゼンクビスト | アロウ・マクラーレンSP | シボレー |
| 6 | ファン・パブロ・モントーヤ | アロウ・マクラーレンSP | シボレー |
| 26 | コルトン・ハータ | アンドレッティ・オートスポート | ホンダ |
| 27 | アレクサンダー・ロッシ | アンドレッティ・オートスポート | ホンダ |
| 28 | ロマン・グロージャン | アンドレッティ・オートスポート | ホンダ |
| 98 | マルコ・アンドレッティ | アンドレッティ・オートスポート | ホンダ |
| 29 | デブリン・デフランチェスコ | アンドレッティ・シュタインブレナー・オートスポート | ホンダ |
| 6 | エリオ・カストロネベス | マイヤー・シャンク・レーシング | ホンダ |
| 60 | シモン・パジェノー | マイヤー・シャンク・レーシング | ホンダ |
| 15 | グレアム・レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | ホンダ |
| 30 | ジャック・ハーヴィー | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | ホンダ |
| 45 | クリスチャン・ルンガー | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | ホンダ |
| 18 | デイビッド・マルカス | デイル・コイン・レーシング | ホンダ |
| 51 | 佐藤琢磨 | デイル・コイン・レーシング | ホンダ |
| TBA | エド・カーペンター | エド・カーペンター・レーシング | シボレー |
| 20 | コナー・デイリー | エド・カーペンター・レーシング | シボレー |
| 21 | リナス・ビーケイ | エド・カーペンター・レーシング | シボレー |
| 4 | ダルトン・ケレット | AJフォイトエンタープライズ | シボレー |
| 11 | タチアナ・カルデロン | AJフォイトエンタープライズ | シボレー |
| 14 | カイル・カークウッド | AJフォイト・エンタープライズ | シボレー |
| 32 | カラム・アイロット | フンコス・ホリンガー・レーシング | シボレー |
| 23 | サンティーノ・フェルッチ | ドレイヤー&レインボールドレーシング | シボレー |
| 24 | セイジ・カラム | ドレイヤー&レインボールドレーシング | シボレー |
さらに、レース開催サーキットのバラエティの豊富さもインディカーの魅力のひとつだ。世界3大自動車レースに数えられるインディ500を筆頭に、オーバル、ロード、ストリートのさまざまなサーキットでレースが繰り広げられる。それぞれ、走り方や作戦も大きく異なるから、インディカーはファンを飽きさせることのないシリーズとも言えるだろう。

全17戦が開催される2022年シーズンのNTTインディカー・シリーズ。2022年も活躍が期待できそうなパロウの連覇はあるのか。それとも、2021年ランキング2位のジョセフ・ニューガーデン(チーム・ペンスキー)、ランキング3位になったパト・オワード(アロウ・マクラーレンSP)らがリベンジを果たすのか。また、強豪アンドレッティ・オートスポートに移籍を果たしたグロージャンも初勝利を遂げ、タイトル争いに加わる可能性は十分にあるだろう。
そして、日本人としては参戦13年目を迎え、第1戦セント・ピーターズバーグでシリーズ参戦200戦目を迎えた佐藤琢磨の円熟の走り、そして新チーム、初めて組むエンジニアとのコンビネーションがインディ500に向けてどのようなマシンを作り上げるのかにも注目したいところだ。
■NTTインディカー・シリーズ2022年レーススケジュール
| ラウンド | 日程 | 開催地 | コース |
|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2月27日 | セント・ピーターズバーグ | ストリート |
| 第2戦 | 3月20日 | テキサス・モータースピードウェイ | オーバル |
| 第3戦 | 4月10日 | ロングビーチ | ストリート |
| 第4戦 | 5月1日 | バーバー・モータースポーツパーク | ロードコース |
| 第5戦 | 5月14日 | インディアナポリス・モータースピードウェイ | ロードコース |
| 第6戦 | 5月29日 | 第106回インディアナポリス500マイルレース | オーバル |
| 第7戦 | 6月5日 | デトロイト | ストリート |
| 第8戦 | 6月12日 | ロード・アメリカ | ロードコース |
| 第9戦 | 7月3日 | ミド・オハイオ・スポーツカーコース | ロードコース |
| 第10戦 | 7月17日 | トロント | ストリート |
| 第11戦 | 7月23日 | アイオワ・スピードウェイ/レース1 | オーバル |
| 第12戦 | 7月24日 | アイオワ・スピードウェイ/レース2 | オーバル |
| 第13戦 | 7月30日 | インディアナポリス・モータースピードウェイ | ロードコース |
| 第14戦 | 8月7日 | ナッシュビル | ストリート |
| 第15戦 | 8月20日 | ゲートウェイ | オーバル |
| 第16戦 | 9月4日 | ポートランド・インターナショナル・レースウェイ | ロードコース |
| 第17戦 | 9月11日 | ラグナセカ | ロードコース |
