■2025年MotoGP第6戦フランスGP スプリントレース(13周)
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 19’49.022 |
| 2 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +0.530 |
| 3 | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +2.164 |
| 4 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +2.840 |
| 5 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | KTM | +5.285 |
| 6 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | +7.939 |
| 7 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +8.367 |
| 8 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +8.930 |
| 9 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | +9.858 |
| 10 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | +11.599 |
| 11 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +12.238 |
| 12 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | +12.458 |
| 13 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | +12.540 |
| 14 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | +13.610 |
| 15 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +13.752 |
| 16 | 30 | 中上貴晶 | ホンダHRCテスト・チーム | ホンダ | +15.381 |
| 17 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | +15.904 |
| 18 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング | アプリリア | +27.507 |
| 19 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +28.342 |
| 20 | 88 | ミゲール・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +44.807 |
| RT | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 9Laps(リタイア) |
| RT | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 12Laps(リタイア) |
