Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 19’31.416 |
2 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +1.441 |
3 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | +2.561 |
4 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | KTM | +3.099 |
5 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +4.139 |
6 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | +6.391 |
7 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +7.631 |
8 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | +8.926 |
9 | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +10.361 |
10 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +11.096 |
11 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | +11.870 |
12 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | +12.930 |
13 | 88 | ミゲール・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +13.916 |
14 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | +15.460 |
15 | 30 | 中上貴晶 | ホンダHRCカストロール | ホンダ | +17.038 |
16 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +20.031 |
17 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング | アプリリア | +20.729 |
18 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +24.661 |
19 | 35 | ソムキャット・チャントラ | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | +31.539 |
NC | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1周できず |
NC | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1周できず |
NC | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1周できず |
MotoGP ニュース