■2026年F1第4戦マイアミGP スプリント正式結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | L.ノリス | マクラーレン | 29’15.045 | 19 |
| 2 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 0’3.766 | 19 |
| 3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’6.251 | 19 |
| 4 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 0’12.951 | 19 |
| 5 | 3 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 0’13.639 | 19 |
| 6 | 12 | A.アントネッリ | メルセデス | 0’13.777 | 19 |
| 7 | 44 | L.ハミルトン | フェラーリ | 0’21.665 | 19 |
| 8 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 0’30.525 | 19 |
| 9 | 6 | I.ハジャー | レッドブル | 0’35.346 | 19 |
| 10 | 43 | F.コラピント | アルピーヌ | 0’36.970 | 19 |
| DQ | 5 | G.ボルトレート | アウディ | 0’48.438 | 19 |
| 11 | 31 | E.オコン | ハース | 0’56.972 | 19 |
| 12 | 87 | O.ベアマン | ハース | 0’57.365 | 19 |
| 13 | 55 | C.サインツ | ウイリアムズ | 0’58.504 | 19 |
| 14 | 30 | L.ローソン | レーシングブルズ | 0’59.358 | 19 |
| 15 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’16.067 | 19 |
| 16 | 11 | S.ペレス | キャデラック | 1’16.691 | 19 |
| 17 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’17.626 | 19 |
| 18 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’28.173 | 19 |
| 19 | 77 | Vボッタス | キャデラック | 1’29.597 | 19 |
| NC | 27 | N.ヒュルケンベルグ | アウディ | DNS | 0 |
| NC | 41 | A.リンドブラッド | レーシングブルズ | DNS | 0 |
