■2025年WRC第2戦ラリー・スウェーデン SS1後結果
Pos. | No. | Driver | Machine | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 3’21.6 |
2 | 69 | K.ロバンペラ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +0.5 |
3 | 8 | O.タナク | ヒョンデi20 Nラリー1 | +0.5 |
4 | 16 | A.フルモー | ヒョンデi20 Nラリー1 | +1.2 |
5 | 1 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | +3.7 |
6 | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +5.4 |
7 | 5 | S.パヤリ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +5.6 |
8 | 55 | J.マッカーリーン | フォード・プーマ・ラリー1 | +7.5 |
9 | 13 | G.ミュンスター | フォード・プーマ・ラリー1 | +10.5 |
10 | 22 | M.セスクス | フォード・プーマ・ラリー1 | +11.0 |
※リザルトは編集部集計