■2026年WRC世界ラリー選手権第4戦
クロアチア・ラリー SS16後結果
| Pos. | No. | Driver | Machine | Time / Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | 2h20’20.8 |
| 2 | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 1’14.5 |
| 3 | 5 | S.パヤリ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 1’46.4 |
| 4 | 20 | H.パッドン | ヒョンデi20 Nラリー1 | 3’28.2 |
| 5 | 29 | Y.ロッセル(WRC2) | ランチア・イプシロンHF | 5’14.1 |
| 6 | 21 | L.ロッセル(WRC2) | シトロエンC3 | 6’17.3 |
| 7 | 22 | R.コルホネン(WRC2) | トヨタGRヤリス・ラリー2 | 6’32.8 |
| 8 | 28 | N.グリアジン(WRC2) | ランチア・イプシロンHF | 6’45.8 |
| 9 | 30 | A.カチョン(WRC2) | トヨタGRヤリス | 6’56.2 |
| 10 | 23 | R.ダプラ(WRC2) | シュコダ・ファビアRS | 7’52.4 |
| 16 | 55 | J.マッカーリーン | フォード・プーマ・ラリー1 | 13’31.1 |
| 36 | 16 | A.フルモー | ヒョンデi20 Nラリー1 | 50’54.3 |
| 37 | 95 | J.アームストロング | フォード・プーマ・ラリー1 | 51’10.1 |
| 40 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 58’23.1 |
| 50 | 99 | O.ソルベルグ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 1h21’23.6 |
