■2026年WRC世界ラリー選手権第4戦クロアチア・ラリー
最終パワーステージ(SS20)後結果
| Pos. | No. | Driver | Machine | Time / Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 2h51’15.8 |
| 2 | 5 | S.パヤリ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 20.7 |
| 3 | 20 | H.パッドン | ヒョンデi20 Nラリー1 | 2’07.7 |
| 4 | 29 | Y.ロッセル(WRC2) | ランチア・イプシロンHF | 5’19.9 |
| 5 | 21 | L.ロッセル(WRC2) | シトロエンC3 | 5’58.7 |
| 6 | 28 | N.グリアジン(WRC2) | ランチア・イプシロンHF | 6’17.8 |
| 7 | 30 | A.カチョン(WRC2) | トヨタGRヤリス | 6’42.8 |
| 8 | 22 | R.コルホネン(WRC2) | トヨタGRヤリス | 6’54.0 |
| 9 | 23 | R.ダプラ(WRC2) | シュコダ・ファビアRS | 7’38.1 |
| 10 | 31 | E.リンドホルム(WRC2) | シュコダ・ファビアRS | 9’20.5 |
| 15 | 55 | J.マッカーリーン | フォード・プーマ・ラリー1 | 12’23.1 |
| 30 | 16 | A.フルモー | ヒョンデi20 Nラリー1 | 49’21.5 |
| 34 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 56’14.8 |
| 42 | 99 | O.ソルベルグ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 1h19’02.2 |
| R | 11 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | TC20A |
