Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’46.974 |
2 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’47.944 |
3 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’47.995 |
4 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’47.998 |
5 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’48.077 |
6 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’48.078 |
7 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’48.293 |
8 | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’48.298 |
9 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’48.319 |
10 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’48.482 |
11 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’48.488 |
12 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1’48.488 |
13 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’48.500 |
14 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’48.587 |
15 | 7 | アウグスト・フェルナンデス | ヤマハ・ファクトリー・レーシング | ヤマハ | 1’48.592 |
16 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’48.653 |
17 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’48.930 |
18 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’49.163 |
19 | 88 | ミゲール・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’49.435 |
20 | 35 | ソムキャット・チャントラ | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | 1’49.471 |
21 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’50.135 |
MotoGP ニュース