■2026年MotoGP第3戦アメリカズGP フリー走行1回目
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 2’01.715 |
| 2 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 2’01.818 |
| 3 | 89 | ホルヘ・マルティン | アプリリア・レーシング | アプリリア | 2’01.936 |
| 4 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 2’02.093 |
| 5 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 2’02.210 |
| 6 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 2’02.304 |
| 7 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 2’02.365 |
| 8 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 2’02.388 |
| 9 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 2’02.425 |
| 10 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 2’02.470 |
| 11 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 2’02.511 |
| 12 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 2’02.631 |
| 13 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | KTM | 2’02.632 |
| 14 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 2’02.718 |
| 15 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 2’02.750 |
| 16 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 2’02.766 |
| 17 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 2’02.877 |
| 18 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 2’02.947 |
| 19 | 7 | トプラク・ラズガットリオグル | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 2’03.037 |
| 20 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 2’03.056 |
| 21 | 11 | ディオゴ・モレイラ | プロホンダLCR | ホンダ | 2’03.125 |
| 22 | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 2’03.324 |
