■2024年MotoGP第1戦ポルトガルGP フリー走行1回目

天候:曇り  路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 93 マルク・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’40.484
2 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’40.649
3 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’40.689
4 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’40.840
5 21 フランコ・モルビデリ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’40.861
6 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’40.906
7 42 アレックス・リンス モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’40.934
8 88 ミゲール・オリベイラ トラックハウス・レーシング アプリリア 1’41.107
9 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’41.119
10 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’41.190
11 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’41.242
12 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ プルタミナ・エンデューロVR46・MotoGPチーム ドゥカティ 1’41.277
13 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’41.289
14 37 アウグスト・フェルナンデス レッドブルGASGASテック3 ガスガス 1’41.531
15 31 ペドロ・アコスタ レッドブルGASGASテック3 ガスガス 1’41.606
16 5 ヨハン・ザルコ カストロール・ホンダLCR ホンダ 1’41.672
17 25 ラウル・フェルナンデス トラックハウス・レーシング アプリリア 1’41.687
18 72 マルコ・ベゼッチ プルタミナ・エンデューロVR46・MotoGPチーム ドゥカティ 1’41.715
19 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’41.728
20 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’41.784
21 10 ルカ・マリーニ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’41.977
22 30 中上貴晶 イデミツ・ホンダLCR ホンダ 1’42.082

本日のレースクイーン

髙橋七瀬たかはしななせ
2026年 / オートサロン
EXIZZLE-LINE
  • auto sport ch by autosport web

    FORMATION LAP Produced by autosport

    トランポドライバーの超絶技
    【最難関は最初にやってくる】
    FORMATION LAP Produced by auto sport

  • auto sport

    auto sport 2026年5月号 No.1619

    [ 特集 ]
    スーパーGT非公式ガイドブック
    捕まえろ。大きく、遠い、王者の背中

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSU 2026 マフラータオル(DRIVER)

    2,500円