■2024年MotoGP第6戦カタルーニャGP フリー走行1回目

天候:曇り 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’39.579
2 93 マルク・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’39.871
3 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’39.958
4 31 ペドロ・アコスタ レッドブルGASGASテック3 ガスガス 1’39.966
5 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’40.051
6 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’40.287
7 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’40.303
8 37 アウグスト・フェルナンデス レッドブルGASGASテック3 ガスガス 1’40.338
9 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’40.361
10 25 ラウル・フェルナンデス トラックハウス・レーシング アプリリア 1’40.368
11 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’40.380
12 88 ミゲール・オリベイラ トラックハウス・レーシング アプリリア 1’40.397
13 5 ヨハン・ザルコ カストロール・ホンダLCR ホンダ 1’40.422
14 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ プルタミナ・エンデューロVR46・MotoGPチーム ドゥカティ 1’40.493
15 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’40.493
16 42 アレックス・リンス モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’40.553
17 10 ルカ・マリーニ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’40.628
18 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’40.672
19 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’40.689
20 30 中上貴晶 イデミツ・ホンダLCR ホンダ 1’40.692
21 21 フランコ・モルビデリ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’40.783
22 72 マルコ・ベゼッチ プルタミナ・エンデューロVR46・MotoGPチーム ドゥカティ 1’40.794
23 6 ステファン・ブラドル HRCテスト・チーム ホンダ 1’41.423

本日のレースクイーン

佐々木萌香ささきもえか
2026年 / スーパーGT
JLOC AMBASSADOR
  • auto sport ch by autosport web

    SUPER GT PARADE LAP EP.2 Produced by autosport web

    禁断のGT500スワップ企画第2弾!
    ニッサンZのコクピットに坪井翔と野尻智紀が潜入

  • auto sport

    auto sport 2026年11月号 No.1625

    ドライビングの超常識
    2026-2027

  • asweb shop

    鈴鹿1000km 50回大会記念
    メモリアルフォトブック


    1966年に始まった鈴鹿1000kmレースの歴史を、50回大会を記念して振り返るメモリアルブック

    3,000円