■2026年MotoGP第14戦サンマリノGP フリー走行2回目
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’31.040 |
| 2 | 89 | ホルヘ・マルティン | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’31.047 |
| 3 | 72 | マルコ・ベッツェッキ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’31.079 |
| 4 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’31.278 |
| 5 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’31.300 |
| 6 | 25 | ラウル・フェルナンデス | スーパーファイル・トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’31.315 |
| 7 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’31.337 |
| 8 | 63 | フランチェスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’31.359 |
| 9 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’31.470 |
| 10 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’31.694 |
| 11 | 54 | フェルミン・アルデゲル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’31.704 |
| 12 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1’31.816 |
| 13 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’31.920 |
| 14 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’31.998 |
| 15 | 11 | ディオゴ・モレイラ | プロホンダLCR | ホンダ | 1’32.012 |
| 16 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’32.046 |
| 17 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’32.050 |
| 18 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’32.073 |
| 19 | 7 | トプラク・ラズガットリオグル | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’32.175 |
| 20 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’32.473 |
| 21 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’32.830 |
