■2023年MotoGP第11戦カタルーニャGP プラクティス
天候:晴れ  路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’38.686
2 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’39.048
3 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’39.061
4 5 ヨハン・ザルコ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’39.257
5 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’39.346
6 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’39.549
7 72 マルコ・ベゼッチ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’39.550
8 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’39.621
9 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’39.628
10 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’39.693
11 44 ポル・エスパルガロ GASGASファクトリー・レーシング・テック3 ガスガス 1’39.721
12 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’39.752
13 25 ラウル・フェルナンデス クリプトデータRNF・MotoGPチーム アプリリア 1’39.757
14 88 ミゲール・オリベイラ クリプトデータRNF・MotoGPチーム アプリリア 1’39.779
15 10 ルカ・マリーニ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’39.807
16 37 アウグスト・フェルナンデス GASGASファクトリー・レーシング・テック3 KTM 1’39.891
17 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’40.106
18 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’40.155
19 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’40.249
20 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’40.886
21 27 イケル・レクオーナ LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’40.895
22 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’41.013

本日のレースクイーン

佐々木萌香ささきもえか
2026年 / スーパーGT
JLOC AMBASSADOR
  • auto sport ch by autosport web

    SUPER GT PARADE LAP EP.2 Produced by autosport web

    禁断のGT500スワップ企画第2弾!
    ニッサンZのコクピットに坪井翔と野尻智紀が潜入

  • auto sport

    auto sport 2026年11月号 No.1625

    ドライビングの超常識
    2026-2027

  • asweb shop

    鈴鹿1000km 50回大会記念
    メモリアルフォトブック


    1966年に始まった鈴鹿1000kmレースの歴史を、50回大会を記念して振り返るメモリアルブック

    3,000円