Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’46.397 |
2 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’46.601 |
3 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’46.953 |
4 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’46.953 |
5 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’47.000 |
6 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1’47.058 |
7 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’47.096 |
8 | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’47.130 |
9 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’47.185 |
10 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’47.213 |
11 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’47.222 |
12 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’47.241 |
13 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’47.471 |
14 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’47.480 |
15 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’47.509 |
16 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’47.552 |
17 | 7 | アウグスト・フェルナンデス | ヤマハ・ファクトリー・レーシング | ヤマハ | 1’47.623 |
18 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’47.842 |
19 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’48.123 |
20 | 88 | ミゲール・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’48.290 |
21 | 35 | ソムキャット・チャントラ | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | 1’48.501 |
MotoGP ニュース