■2026年MotoGP第3戦アメリカズGP プラクティス
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 2’00.927 |
| 2 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 2’00.980 |
| 3 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 2’01.114 |
| 4 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 2’01.127 |
| 5 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 2’01.213 |
| 6 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 2’01.250 |
| 7 | 89 | ホルヘ・マルティン | アプリリア・レーシング | アプリリア | 2’01.265 |
| 8 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 2’01.371 |
| 9 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 2’01.494 |
| 10 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 2’01.579 |
| 11 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 2’01.611 |
| 12 | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 2’01.656 |
| 13 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 2’01.781 |
| 14 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 2’01.952 |
| 15 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 2’02.037 |
| 16 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 2’02.242 |
| 17 | 11 | ディオゴ・モレイラ | プロホンダLCR | ホンダ | 2’02.307 |
| 18 | 7 | トプラク・ラズガットリオグル | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 2’02.373 |
| 19 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 2’02.437 |
| 20 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 2’02.556 |
| 21 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 2’02.038 |
