■2021年MotoGP第2戦ドーハGP MotoGP予選総合
天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time session
1 89 ホルヘ・マルティン プラマック・レーシング ドゥカティ 1’53.106 Q2
2 5 ヨハン・ザルコ プラマック・レーシング ドゥカティ 1’53.263 Q2
3 12 マーベリック・ビニャーレス モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’53.267 Q2
4 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’53.303 Q2
5 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’53.469 Q2
6 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’53.654 Q2
7 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’53.705 Q2
8 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’53.745 Q2
9 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’53.785 Q2
10 21 フランコ・モルビデリ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’53.794 Q2
11 6 ステファン・ブラドル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’54.224 Q2
12 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’55.096 Q2
13 10 ルカ・マリーニ スカイ・VR46・エスポンソラーマ ドゥカティ 1’54.228 Q1
14 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’54.261 Q1
15 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’54.402 Q1
16 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’54.481 Q1
17 9 ダニロ・ペトルッチ テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’54.528 Q1
18 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’54.555 Q1
19 23 エネア・バスティアニーニ エスポンソラーマ・レーシング ドゥカティ 1’54.632 Q1
20 27 イケル・レクオーナ テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’54.731 Q1
21 46 バレンティーノ・ロッシ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’54.881 Q1
22 32 ロレンツォ・サバドーリ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’55.823 Q1

本日のレースクイーン

原あゆみはらあゆみ
2026年 / スーパーフォーミュラ
リアライズガールズ
  • auto sport ch by autosport web

    20歳でスーパーGTの最高峰に挑む“新人”小林利徠斗に迫った『FORMATION LAP』2026年第1弾が6月5日に公開

    ふつうとちょっとズレてる──20歳で最高峰に挑む新人ドライバー【FORMATION LAP Produced by auto sport】2026 Episode 1

  • auto sport

    auto sport 2026年7月号 No.1621

    [特集]WRC 2027
    Gr.A時代の熱狂、ふたたび

  • asweb shop

    掘り出し物満載の特別企画『モデルカー祭り!』がautosport web shopで開催中。6月25日まで

    レア物や特別価格商品が満載!
    6月25日まで