■2022年MotoGP第8戦イタリアGP MotoGP予選総合
天候:曇り 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time Session
1 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’46.156 Q2
2 72 マルコ・ベゼッチ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’46.244 Q2
3 10 ルカ・マリーニ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’46.327 Q2
4 5 ヨハン・ザルコ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’46.383 Q2
5 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’46.471 Q2
6 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’46.506 Q2
7 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’46.507 Q2
8 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’46.561 Q2
9 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’46.667 Q2
10 23 エネア・バスティアニーニ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’46.679 Q2
11 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’47.223 Q2
12 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’47.468 Q2
13 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’47.621 Q1
14 51 ミケーレ・ピロ Aruba.itレーシング ドゥカティ 1’48.209 Q1
15 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’48.231 Q1
16 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’48.255 Q1
17 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’48.732 Q1
18 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’48.846 Q1
19 87 レミー・ガードナー テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’48.907 Q1
20 40 ダリン・ビンダー WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ 1’49.471 Q1
21 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’50.266 Q1
22 32 ロレンツォ・サバドーリ アプリリア・レーシング アプリリア 1’50.270 Q1
23 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’55.369 Q1
24 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’56.479 Q1
25 25 ラウル・フェルナンデス テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’57.106 Q1
26 4 アンドレア・ドヴィツィオーゾ WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ 1’57.671 Q1

本日のレースクイーン

佐々木萌香ささきもえか
2026年 / スーパーGT
JLOC AMBASSADOR
  • auto sport ch by autosport web

    SUPER GT PARADE LAP EP.2 Produced by autosport web

    禁断のGT500スワップ企画第2弾!
    ニッサンZのコクピットに坪井翔と野尻智紀が潜入

  • auto sport

    auto sport 2026年11月号 No.1625

    ドライビングの超常識
    2026-2027

  • asweb shop

    鈴鹿1000km 50回大会記念
    メモリアルフォトブック


    1966年に始まった鈴鹿1000kmレースの歴史を、50回大会を記念して振り返るメモリアルブック

    3,000円