■2026年MotoGP第5戦フランスGP 予選総合
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time | Session |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | フランチェスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’29.634 | Q2 |
| 2 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’29.646 | Q2 |
| 3 | 72 | マルコ・ベッツェッキ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’29.657 | Q2 |
| 4 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’29.699 | Q2 |
| 5 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’29.817 | Q2 |
| 6 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’29.831 | Q2 |
| 7 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’29.837 | Q2 |
| 8 | 89 | ホルヘ・マルティン | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’29.847 | Q2 |
| 9 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’29.888 | Q2 |
| 10 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’29.931 | Q2 |
| 11 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1’30.371 | Q2 |
| 12 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’30.616 | Q2 |
| 13 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’29.885 | Q1 |
| 14 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’30.360 | Q1 |
| 15 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’30.396 | Q1 |
| 16 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’30.413 | Q1 |
| 17 | 7 | トプラク・ラズガットリオグル | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’30.419 | Q1 |
| 18 | 11 | ディオゴ・モレイラ | プロホンダLCR | ホンダ | 1’30.428 | Q1 |
| 19 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’30.439 | Q1 |
| 20 | 54 | フェルミン・アルデゲル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’30.769 | Q1 |
| 21 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’30.825 | Q1 |
| 22 | 94 | ジョナス・フォルガー | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’31.826 | Q1 |
