■2024年MotoGP第7戦イタリアGP 予選総合

天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time Session
1 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’44.504 Q2
2 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’44.547 Q2
3 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’44.687 Q2
4 93 マルク・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’44.784 Q2
5 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’44.880 Q2
6 21 フランコ・モルビデリ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’44.896 Q2
7 31 ペドロ・アコスタ レッドブルGASGASテック3 ガスガス 1’45.028 Q2
8 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’45.208 Q2
9 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’45.236 Q2
10 42 アレックス・リンス モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’45.296 Q2
11 88 ミゲール・オリベイラ トラックハウス・レーシング アプリリア 1’45.377 Q2
12 25 ラウル・フェルナンデス トラックハウス・レーシング アプリリア 1’45.458 Q2
13 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’44.994 Q1
14 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ プルタミナ・エンデューロVR46・MotoGPチーム ドゥカティ 1’45.007 Q1
15 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’45.076 Q1
16 72 マルコ・ベゼッチ プルタミナ・エンデューロVR46・MotoGPチーム ドゥカティ 1’45.218 Q1
17 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’45.728 Q1
18 5 ヨハン・ザルコ カストロール・ホンダLCR ホンダ 1’45.813 Q1
19 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’45.824 Q1
20 37 アウグスト・フェルナンデス レッドブルGASGASテック3 ガスガス 1’45.893 Q1
21 44 ポル・エスパルガロ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’45.943 Q1
22 32 ロレンツォ・サバドーリ アプリリア・レーシング アプリリア 1’46.200 Q1
23 30 中上貴晶 イデミツ・ホンダLCR ホンダ 1’46.265 Q1
24 10 ルカ・マリーニ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’46.698 Q1

本日のレースクイーン

佐々木萌香ささきもえか
2026年 / スーパーGT
JLOC AMBASSADOR
  • auto sport ch by autosport web

    SUPER GT PARADE LAP EP.2 Produced by autosport web

    禁断のGT500スワップ企画第2弾!
    ニッサンZのコクピットに坪井翔と野尻智紀が潜入

  • auto sport

    auto sport 2026年11月号 No.1625

    ドライビングの超常識
    2026-2027

  • asweb shop

    鈴鹿1000km 50回大会記念
    メモリアルフォトブック


    1966年に始まった鈴鹿1000kmレースの歴史を、50回大会を記念して振り返るメモリアルブック

    3,000円