■2026年WEC世界耐久選手権第7戦『バルセロナ6時間・バイ・ビジット・カタール』
LMGT3クラス 予選/ハイパーポール正式結果(19時14分発表)
| Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Tyre | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | LMGT3 | ガレージ59 | マクラーレン 720S LMGT3エボ | アンタレス・オー トーマス・フレミング マービン・キルヒホーファー | GY | 1’40.933 |
| 2 | 92 | LMGT3 | ザ・ベンド・マンタイ | ポルシェ911 GT3 R LMGT3 | ヤッサー・シャヒン リカルド・ペーラ リヒャルト・リエツ | GY | 1’41.055 |
| 3 | 21 | LMGT3 | ビスタAFコルセ | フェラーリ296 LMGT3エボ | フランソワ・エリオ サイモン・マン アレッシオ・ロベラ | GY | 1’41.398 |
| 4 | 33 | LMGT3 | TFスポーツ | シボレー・コルベット Z06 LMGT3.R | ベン・キーティング ジョニー・エドガー ニッキー・キャツバーグ | GY | 1’41.447 |
| 5 | 61 | LMGT3 | アイアン・リンクス | メルセデスAMG LMGT3 | マーティン・ベリー ルイ・アンドラーデ マキシム・マルタン | GY | 1’41.625 |
| 6 | 32 | LMGT3 | チームWRT | BMW M4 LMGT3エボ | ダレン・ラーン ショーン・ゲラエル アウグスト・ファーフス | GY | 1’41.698 |
| 7 | 87 | LMGT3 | アコーディスASPチーム | レクサスRC F LMGT3 | ペトル・ウンブラレスク クレメンス・シュミット ホセ-マリア・ロペス | GY | 1’41.894 |
| 8 | 77 | LMGT3 | プロトン・コンペティション | フォード・ マスタングLMGT3 | エリック・パウエル ベン・タック セバスチャン・プリオール | GY | 1’41.956 |
| 9 | 88 | LMGT3 | プロトン・コンペティション | フォード・ マスタングLMGT3 | ステファノ・ガットゥーゾ ジャンマルコ・レボラート ローガン・サージェント | GY | 1’42.222 |
| 10 | 34 | LMGT3 | レーシング・チーム・ ターキー・バイ・TF | シボレー・コルベット Z06 LMGT3.R | ピーター・デンプシー サリ・ヨルック チャーリー・イーストウッド | GY | 1’42.774 |
| 11 | 78 | LMGT3 | アコーディスASPチーム | レクサスRC F LMGT3 | トム・ファン・ロンパウ アドリアン・デイビッド エステバン・マッソン | GY | 1’43.124 |
| 12 | 91 | LMGT3 | マンタイDKエンジニアリング | ポルシェ911 GT3 R LMGT3 | ジェームス・コッティンガム ティムール・ボグスラフスキー アヤハンカン・ギュベン | GY | 1’43.169 |
| 13 | 54 | LMGT3 | ビスタAFコルセ | フェラーリ296 LMGT3エボ | トーマス・フロー フランチェスコ・カステラッチ ダビデ・リゴン | GY | 1’43.332 |
| 14 | 23 | LMGT3 | ハート・オブ・ レーシング・チーム | アストンマーティン・ バンテージAMR LMGT3 | グレイ・ニューウェル エドゥアルド・バリチェロ ジョニー・アダム | GY | 1’43.513 |
| 15 | 69 | LMGT3 | チームWRT | BMW M4 LMGT3エボ | アンソニー・マッキントッシュ パーカー・トンプソン ダニエル・ハーパー | GY | 1’43.975 |
| 16 | 58 | LMGT3 | ガレージ59 | マクラーレン 720S LMGT3エボ | アレクサンダー・ウエスト フィン・ゲルシッツ ベンジャミン・ゲーテ | GY | 1’44.267 |
| 17 | 79 | LMGT3 | アイアン・リンクス | メルセデスAMG LMGT3 | ヨハネス・ゼルガー マッテオ・クレッソーニ リン・ホデニウス | GY | 1’44.655 |
| 18 | 27 | LMGT3 | ハート・オブ・ レーシング・チーム | アストンマーティン・ バンテージAMR LMGT3 | イアン・ジェームス ザカリー・ロビション マティア・ドルディ | GY | 1’49.121 |
■2026年WEC世界耐久選手権第7戦『バルセロナ6時間・バイ・ビジット・カタール』
ハイパーカークラス 予選/ハイパーポール正式結果(19時14分発表)
| Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Tyre | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | HYPER CAR | ジェネシス・ マグマ・レーシング | ジェネシス GMR-001ハイパーカー | アンドレ・ロッテラー ルイス・フェリペ・デラーニ マティス・ジョベール | MI | 1’30.166 /HP |
| 2 | 8 | HYPER CAR | トヨタ・レーシング | トヨタTR010ハイブリッド | セバスチャン・ブエミ ブレンドン・ハートレー 平川亮 | MI | 1’30.336 /HP |
| 3 | 19 | HYPER CAR | ジェネシス・ マグマ・レーシング | ジェネシス GMR-001ハイパーカー | マシュー・ジャミネ ポール・ループ・シャタン ダニエル・ジュンカデラ | MI | 1’30.490 /HP |
| 4 | 35 | HYPER CAR | アルピーヌ・ エンデュランス・チーム | アルピーヌA424 | シャルル・ミレッシ フェルディナント・ハプスブルク | MI | 1’30.722 /HP |
| 5 | 12 | HYPER CAR | キャデラック・ ハーツ・チーム・JOTA | キャデラックVシリーズ.R | ウィル・スティーブンス ノーマン・ナト アレックス・リン | MI | 1’30.784 /HP |
| 6 | 83 | HYPER CAR | AFコルセ | フェラーリ499P | イェ・イーフェイ ロバート・クビサ フィル・ハンソン | MI | 1’30.804 /HP |
| 7 | 36 | HYPER CAR | アルピーヌ・ エンデュランス・チーム | アルピーヌA424 | ジュール・グーノン ビクトール・マルタンス | MI | 1’30.814 /HP |
| 8 | 50 | HYPER CAR | フェラーリAFコルセ | フェラーリ499P | アントニオ・フォコ ミゲル・モリーナ ニクラス・ニールセン | MI | 1’30.836 /HP |
| 9 | 7 | HYPER CAR | トヨタ・レーシング | トヨタTR010ハイブリッド | マイク・コンウェイ 小林可夢偉 ニック・デ・フリース | MI | 1’30.953 /HP |
| 10 | 38 | HYPER CAR | キャデラック・ ハーツ・チーム・JOTA | キャデラックVシリーズ.R | アール・バンバー セバスチャン・ブルデー ジャック・エイトケン | MI | 1’31.065 /HP |
| 11 | 009 | HYPER CAR | アストンマーティン THORチーム | アストンマーティン・ ヴァルキリー | アレックス・リベラス マルコ・ソーレンセン | MI | 1’31.443 |
| 12 | 007 | HYPER CAR | アストンマーティン THORチーム | アストンマーティン・ ヴァルキリー | ハリー・ティンクネル トム・ギャンブル | MI | 1’31.464 |
| 13 | 51 | HYPER CAR | フェラーリAFコルセ | フェラーリ499P | アレッサンドロ・ピエール・グイディ ジェームス・カラド アントニオ・ジョビナッツィ | MI | 1’31.508 |
| 14 | 20 | HYPER CAR | BMW MチームWRT | BMW MハイブリッドV8 | ロビン・フラインス レネ・ラスト シェルドン・ファン・デル・リンデ | MI | 1’31.571 |
| 15 | 94 | HYPER CAR | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | ロイック・デュバル マルテ・ヤコブセン テオ・プルシェール | MI | 1’31.628 |
| 16 | 15 | HYPER CAR | BMW MチームWRT | BMW MハイブリッドV8 | ケビン・マグヌッセン ラファエル・マルチェッロ ドリス・ファントール | MI | 1’31.650 |
| 17 | 93 | HYPER CAR | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | ポール・ディ・レスタ ニック・キャシディ アレックス・クイン | MI | 1’31.713 |
