■2026年MotoGP第1戦タイGP 決勝(26周)
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 39’36.270 |
| 2 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +5.543 |
| 3 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | +9.259 |
| 4 | 89 | ホルヘ・マルティン | アプリリア・レーシング | アプリリア | +12.182 |
| 5 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | +12.411 |
| 6 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +16.845 |
| 7 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +17.363 |
| 8 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +18.227 |
| 9 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | +18.340 |
| 10 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | +19.101 |
| 11 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | +19.903 |
| 12 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | +23.386 |
| 13 | 11 | ディオゴ・モレイラ | プロホンダLCR | ホンダ | +24.686 |
| 14 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +30.823 |
| 15 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +32.955 |
| 16 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | KTM | +36.545 |
| 17 | 7 | トプラク・ラズガットリオグル | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +39.194 |
| 18 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +47.848 |
| 19 | 51 | ミケーレ・ピロ | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +1.03.598 |
| RT | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 3Laps(リタイア) |
| RT | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 5Laps(リタイア) |
| RT | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 6Laps(リタイア) |
