■2023年F1第14戦オランダGP決勝 正式結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 2h24’04.411 |
| 2 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 3.744 |
| 3 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 7.058 |
| 4 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 10.068 |
| 5 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 12.541 |
| 6 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 13.209 |
| 7 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 13.232 |
| 8 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 15.155 |
| 9 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 16.580 |
| 10 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 18.346 |
| 11 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 20.087 |
| 12 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 20.840 |
| 13 | 40 | L.ローソン | アルファタウリ | 26.147 |
| 14 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 27.388 |
| 15 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 29.893 |
| 16 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 31.410 |
| 17 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 55.754 |
| NC | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | DNF |
| NC | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | DNF |
| NC | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | DNF |
・ファステストラップ:
フェルナンド・アロンソ 1分13秒837(56/72)
・ペナルティ:
CarNo.22(角田裕毅):5秒タイムペナルティ(接触原因)
CarNo.11(セルジオ・ペレス):5秒タイムペナルティ(ピットレーンでのスピード違反)
CarNo.20(ケビン・マグヌッセン):5秒タイムペナルティ(SC先導中に10車身以上後退)
