Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 45’47.541 |
2 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | +19.907 |
3 | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +26.532 |
4 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +29.631 |
5 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | KTM | +38.136 |
6 | 30 | 中上貴晶 | ホンダHRCテスト・チーム | ホンダ | +59.527 |
7 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | +1’10.302 |
8 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +1’10.363 |
9 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング | アプリリア | +1’25.793 |
10 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | +1’26.529 |
11 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | +1’32.535 |
12 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +1’35.357 |
13 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1Lap |
14 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1Lap |
15 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1Lap |
16 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1Lap |
RT | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 4Laps(リタイア) |
RT | 88 | ミゲール・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 8Laps(リタイア) |
RT | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 20Laps(リタイア) |
RT | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 21Laps(リタイア) |
RT | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 23Laps(リタイア) |
NC | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1周できず |
MotoGP ニュース