Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 41’09.214 |
2 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +1.942 |
3 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +2.136 |
4 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | +5.081 |
5 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | +9.329 |
6 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +16.866 |
7 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | +18.526 |
8 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +19.349 |
9 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +19.377 |
10 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | +21.943 |
11 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | +22.877 |
12 | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +25.578 |
13 | 88 | ミゲール・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +26.123 |
14 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +26.130 |
15 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +28.155 |
16 | 30 | 中上貴晶 | ホンダHRCカストロール | ホンダ | +33.110 |
17 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング | アプリリア | +40.900 |
18 | 35 | ソムキャット・チャントラ | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | +1’10.075 |
RT | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 14Laps(リタイア) |
RT | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | KTM | 15Laps(リタイア) |
RT | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 20Laps(リタイア) |
NC | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1周できず |
MotoGP ニュース