■2023年MotoGP第14戦日本GP MotoGP ウォームアップ走行
天候:曇り 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’46.047 |
| 2 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’46.544 |
| 3 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’46.630 |
| 4 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | KTM | 1’47.063 |
| 5 | 25 | ラウル・フェルナンデス | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 1’47.206 |
| 6 | 89 | ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’47.342 |
| 7 | 1 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’47.639 |
| 8 | 35 | カル・クラッチロー | ヤマルーブRS4GPレーシング・チーム | ヤマハ | 1’47.670 |
| 9 | 36 | ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’47.870 |
| 10 | 44 | ポル・エスパルガロ | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | ガスガス | 1’48.122 |
| 11 | 72 | マルコ・ベゼッチ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’48.481 |
| 12 | 51 | ミケーレ・ピロ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’48.850 |
| 13 | 21 | フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’49.148 |
| 14 | 6 | ステファン・ブラドル | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | 1’49.447 |
| 15 | 5 | ヨハン・ザルコ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’52.910 |
| 16 | 88 | ミゲール・オリベイラ | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 1’53.144 |
| 17 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’54.048 |
| 18 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | 1’54.498 |
| 19 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’55.053 |
| 20 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’55.069 |
| 21 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’55.681 |
