| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’43.755 |
| 2 | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’44.111 |
| 3 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’44.121 |
| 4 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’44.355 |
| 5 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’44.368 |
| 6 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’44.461 |
| 7 | 88 | ミゲール・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’44.547 |
| 8 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’44.603 |
| 9 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’44.611 |
| 10 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’44.728 |
| 11 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’44.793 |
| 12 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’44.794 |
| 13 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’44.802 |
| 14 | 30 | 中上貴晶 | ホンダHRCテスト・チーム | ホンダ | 1’44.820 |
| 15 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1’44.856 |
| 16 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’44.981 |
| 17 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’45.000 |
| 18 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’45.027 |
| 19 | 35 | ソムキャット・チャントラ | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | 1’45.039 |
| 20 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’45.056 |
| 21 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’45.169 |
| 22 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’45.373 |
MotoGP ニュース
