■2023年MotoGP第11戦カタルーニャGP スプリントレース(12周)
天候:曇り  路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time/Gap
1 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 20’02744
2 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ +1.989
3 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア +2.040
4 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM +2.857
5 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ +4.341
6 88 ミゲール・オリベイラ クリプトデータRNF・MotoGPチーム アプリリア +4.940
7 5 ヨハン・ザルコ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ +6.746
8 72 マルコ・ベゼッチ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ +6.888
9 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ +8.068
10 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ +10.380
11 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ +11.823
12 10 ルカ・マリーニ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ +11.900
13 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ +12.018
14 25 ラウル・フェルナンデス クリプトデータRNF・MotoGPチーム アプリリア +13.284
15 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ +16.207
16 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM +16.404
17 37 アウグスト・フェルナンデス GASGASファクトリー・レーシング・テック3 KTM +16.534
18 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ +17.147
19 27 イケル・レクオーナ LCRホンダ・カストロール ホンダ +18.658
20 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ +19.080
21 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ +19.574
RT 44 ポル・エスパルガロ GASGASファクトリー・レーシング・テック3 ガスガス 3Laps

本日のレースクイーン

佐々木萌香ささきもえか
2026年 / スーパーGT
JLOC AMBASSADOR
  • auto sport ch by autosport web

    SUPER GT PARADE LAP EP.2 Produced by autosport web

    禁断のGT500スワップ企画第2弾!
    ニッサンZのコクピットに坪井翔と野尻智紀が潜入

  • auto sport

    auto sport 2026年11月号 No.1625

    ドライビングの超常識
    2026-2027

  • asweb shop

    鈴鹿1000km 50回大会記念
    メモリアルフォトブック


    1966年に始まった鈴鹿1000kmレースの歴史を、50回大会を記念して振り返るメモリアルブック

    3,000円